Taux de refus des visas Schengen par consulat: Viêt Nam 2025
Viêt Nam : consulats: 116 289 demandes, taux de refus 9.4%. Roumanie (Hanoi): 2.4%.
| État Schengen | Ville | Demandes | Visas délivrés | Refusés | Taux de refus |
|---|---|---|---|---|---|
| Slovaquie | Hanoi | 179 | 179 | 0 | 0% |
| Roumanie | Hanoi | 247 | 240 | 6 | 2.4% |
| Italie | Ho Chi Minh | 4 983 | 4 849 | 134 | 2.7% |
| Pologne | Hanoi | 958 | 923 | 35 | 3.6% |
| Autriche | Hanoi | 1 731 | 1 605 | 72 | 4.3% |
| Grèce | Hanoi | 1 592 | 1 495 | 74 | 4.7% |
| Italie | Hanoi | 4 761 | 4 501 | 260 | 5.5% |
| Bulgarie | Hanoi | 2 726 | 2 445 | 148 | 5.7% |
| Allemagne | Ho Chi Minh | 10 470 | 9 769 | 662 | 6.4% |
| France | Hanoi | 26 675 | 24 733 | 1 934 | 7.3% |
| Pays-Bas | Hanoi | 1 987 | 1 799 | 141 | 7.3% |
| Espagne | Hanoi | 4 362 | 3 845 | 306 | 7.4% |
| Pays-Bas | Ho Chi Minh | 3 003 | 2 705 | 266 | 8.9% |
| Suisse | Ho Chi Minh | 4 362 | 3 947 | 415 | 9.5% |
| France | Ho Chi Minh | 24 081 | 21 757 | 2 300 | 9.6% |
| Belgique | Hanoi | 1 565 | 1 311 | 233 | 15.1% |
| Allemagne | Hanoi | 14 176 | 11 722 | 2 395 | 17% |
| Tchéquie | Hanoi | 3 939 | 3 254 | 685 | 17.4% |
| Hongrie | Hanoi | 1 485 | 1 214 | 255 | 17.4% |
| Hongrie | Ho Chi Minh | 1 173 | 942 | 222 | 19.1% |
| Finlande | Hanoi | 1 834 | 1 414 | 373 | 20.8% |
Source : Commission européenne, statistiques de visas des consulats (CC BY 4.0)