Voyager en sécurité ? Conseils officiels aux voyageurs
Comment les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada évaluent actuellement chaque destination, sur une seule échelle simple.
Mis à jour le 9 nov. 2026
Ne pas voyager· 21Voyage à reconsidérer· 14Prudence accrue· 86Précautions normales· 97
| Pays | Consensus des gouvernements | |||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Biélorussie | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Burkina Faso | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Congo-Kinshasa | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Corée du Nord | Ne pas voyager | 4 | 3 | 4 |
| Haïti | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Irak | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Iran | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Liban | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Libye | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Mali | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Myanmar (Birmanie) | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Niger | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| République centrafricaine | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Russie | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Somalie | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Soudan | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Soudan du Sud | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Syrie | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Ukraine | Ne pas voyager | 4 | 2 | 4 |
| Yémen | Ne pas voyager | 4 | 4 | 4 |
| Arabie saoudite | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 3 |
| Bahreïn | Voyage à reconsidérer | 3 | 1 | 3 |
| Burundi | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 3 |
| Cuba | Voyage à reconsidérer | 2 | 3 | 3 |
| Éthiopie | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 3 |
| Israël | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 3 |
| Koweït | Voyage à reconsidérer | 3 | 1 | 3 |
| Mauritanie | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 3 |
| Nigeria | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 3 |
| Oman | Voyage à reconsidérer | 3 | 1 | 3 |
| Ouganda | Voyage à reconsidérer | 4 | 1 | 3 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 3 |
| Tchad | Voyage à reconsidérer | 4 | 2 | 3 |
| Venezuela | Voyage à reconsidérer | 3 | 2 | 4 |
| Afrique du Sud | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Algérie | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Allemagne | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Angola | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Arménie | Prudence accrue | 2 | 2 | 1 |
| Azerbaïdjan | Prudence accrue | 3 | 2 | 2 |
| Bahamas | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Bangladesh | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Belgique | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Belize | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Bénin | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Bolivie | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Bosnie-Herzégovine | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Botswana | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Brésil | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Cambodge | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Cameroun | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Chili | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Chine | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Colombie | Prudence accrue | 3 | 2 | 2 |
| Comores | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Congo-Brazzaville | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Costa Rica | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Côte d’Ivoire | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Danemark | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Djibouti | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Égypte | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Émirats arabes unis | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| Équateur | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Érythrée | Prudence accrue | 2 | 2 | 3 |
| Espagne | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Eswatini | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| France | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Gabon | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Gambie | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Ghana | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Guatemala | Prudence accrue | 3 | 2 | 2 |
| Guinée | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Guinée équatoriale | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Guinée-Bissau | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| Guyana | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| Honduras | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| Inde | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Indonésie | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Italie | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Jamaïque | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Jordanie | Prudence accrue | 3 | 2 | 2 |
| Kenya | Prudence accrue | 3 | 2 | 2 |
| Laos | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Lesotho | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Liberia | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Madagascar | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Malawi | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Maldives | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Maroc | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Mexique | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Moldavie | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Mozambique | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Namibie | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Népal | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Nicaragua | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| Nouvelle-Calédonie | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Pakistan | Prudence accrue | 3 | 2 | 2 |
| Pays-Bas | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Pérou | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Philippines | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Qatar | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| R.A.S. chinoise de Macao | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| République dominicaine | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Royaume-Uni | Prudence accrue | 2 | · | 2 |
| Rwanda | Prudence accrue | 3 | 2 | 1 |
| Sahara occidental | Prudence accrue | · | 2 | · |
| Sierra Leone | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Sri Lanka | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Suède | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Tadjikistan | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Tanzanie | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Territoires palestiniens | Prudence accrue | 4 | 2 | · |
| Thaïlande | Prudence accrue | 1 | 2 | 2 |
| Timor oriental | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Togo | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Trinité-et-Tobago | Prudence accrue | 3 | 1 | 2 |
| Tunisie | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Turquie | Prudence accrue | 2 | 2 | 2 |
| Zimbabwe | Prudence accrue | 2 | 1 | 2 |
| Albanie | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Andorre | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Antigua-et-Barbuda | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Argentine | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Aruba | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Australie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Autriche | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Barbade | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Bermudes | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Bhoutan | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Brunei | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Bulgarie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Canada | Précautions normales | 1 | 1 | · |
| Cap-Vert | Précautions normales | 1 | 1 | 2 |
| Chypre | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Corée du Sud | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Croatie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Curaçao | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Dominique | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Estonie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| États-Unis | Précautions normales | · | 1 | 1 |
| Fidji | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Finlande | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Géorgie | Précautions normales | 1 | 2 | 1 |
| Gibraltar | Précautions normales | · | 1 | 1 |
| Grèce | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Grenade | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Groenland | Précautions normales | 2 | · | 1 |
| Guyane française | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Hongrie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Îles Caïmans | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Îles Cook | Précautions normales | · | 1 | 1 |
| Îles Malouines | Précautions normales | · | 1 | 1 |
| Îles Marshall | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Îles Salomon | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Îles Vierges britanniques | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Îles Vierges des États-Unis | Précautions normales | · | · | 1 |
| Irlande | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Islande | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Japon | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Kazakhstan | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Kirghizstan | Précautions normales | 1 | 1 | 2 |
| Kiribati | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Kosovo | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Lettonie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Lituanie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Luxembourg | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Macédoine du Nord | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Malaisie | Précautions normales | 1 | 2 | 1 |
| Malte | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Maurice | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Micronésie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Monaco | Précautions normales | · | 1 | 1 |
| Mongolie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Monténégro | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Nauru | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Niue | Précautions normales | · | 1 | 1 |
| Norvège | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Nouvelle-Zélande | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Ouzbékistan | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Palaos | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Panama | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Paraguay | Précautions normales | 1 | 1 | 2 |
| Pays-Bas caribéens | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Pologne | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Polynésie française | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Porto Rico | Précautions normales | · | · | 1 |
| Portugal | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Roumanie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Marin | Précautions normales | · | 1 | 1 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Sainte-Hélène | Précautions normales | · | 1 | · |
| Sainte-Lucie | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Salvador | Précautions normales | 1 | 1 | 2 |
| Samoa | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Samoa américaines | Précautions normales | · | · | 1 |
| Sao Tomé-et-Principe | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Sénégal | Précautions normales | 1 | 1 | 2 |
| Serbie | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Seychelles | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Singapour | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Slovaquie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Slovénie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Suisse | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Suriname | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Taïwan | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Tchéquie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Tonga | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Turkménistan | Précautions normales | 1 | 1 | 2 |
| Tuvalu | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | Précautions normales | 2 | 1 | 1 |
| Vanuatu | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Viêt Nam | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
| Zambie | Précautions normales | 1 | 1 | 1 |
Sources : conseils aux voyageurs officiels des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada.