Taux de refus des visas Schengen par consulat: Émirats arabes unis 2025
Émirats arabes unis : consulats: 298 064 demandes, taux de refus 24.4%. Lettonie (Abu Dhabi): 10.9%.
| État Schengen | Ville | Demandes | Visas délivrés | Refusés | Taux de refus |
|---|---|---|---|---|---|
| Malte | Abu Dhabi | 164 | 155 | 7 | 4.3% |
| Lettonie | Abu Dhabi | 762 | 671 | 82 | 10.9% |
| Italie | Abu Dhabi | 7 976 | 6 947 | 1 029 | 12.9% |
| Espagne | Abu Dhabi | 30 265 | 24 814 | 4 171 | 14.1% |
| Roumanie | Dubai | 1 095 | 935 | 158 | 14.5% |
| Grèce | Abu Dhabi | 13 587 | 11 285 | 2 117 | 15.6% |
| Autriche | Abu Dhabi | 7 406 | 5 568 | 1 116 | 16.4% |
| France | Abu Dhabi | 28 160 | 23 364 | 4 702 | 16.7% |
| Finlande | Abu Dhabi | 1 603 | 1 304 | 287 | 18% |
| Belgique | Abu Dhabi | 7 460 | 5 917 | 1 462 | 19.8% |
| Portugal | Abu Dhabi | 2 582 | 2 055 | 527 | 20.3% |
| Suisse | Abu Dhabi | 25 603 | 19 881 | 5 449 | 21.3% |
| Italie | Dubai | 19 422 | 15 215 | 4 207 | 21.7% |
| Lituanie | Abu Dhabi | 285 | 220 | 62 | 21.9% |
| Allemagne | Dubai | 40 555 | 31 124 | 8 883 | 22% |
| Tchéquie | Abu Dhabi | 8 961 | 6 713 | 2 150 | 24% |
| Slovénie | Abu Dhabi | 1 049 | 690 | 286 | 27% |
| Pays-Bas | Dubai | 31 633 | 21 358 | 9 481 | 30.5% |
| Norvège | Abu Dhabi | 16 232 | 11 274 | 4 958 | 30.5% |
| Slovaquie | Abu Dhabi | 1 110 | 737 | 357 | 31.5% |
| Danemark | Dubai | 17 288 | 11 374 | 5 319 | 31.8% |
| Pologne | Abu Dhabi | 3 123 | 2 094 | 1 027 | 32.5% |
| Hongrie | Abu Dhabi | 10 424 | 6 691 | 3 636 | 35.2% |
| Suède | Abu Dhabi | 6 312 | 3 654 | 2 532 | 40.8% |
| Croatie | Dubai | 2 092 | 1 129 | 848 | 42.6% |
| Estonie | Abu Dhabi | 468 | 251 | 217 | 46.4% |
| Malte | Dubai | 6 915 | 3 654 | 3 228 | 46.9% |
| Luxembourg | Abu Dhabi | 1 037 | 518 | 489 | 48.5% |
| Bulgarie | Dubai | 4 494 | 1 778 | 2 473 | 58.2% |
| Pays-Bas | Abu Dhabi | 1 | 0 | 1 | 100% |
Source : Commission européenne, statistiques de visas des consulats (CC BY 4.0)