Taux de refus des visas Schengen par consulat: Suède 2025
Suède : consulats: 10 215 demandes, taux de refus 29.3%. Suède (Stockholm): 28.5%.
| État Schengen | Ville | Demandes | Visas délivrés | Refusés | Taux de refus |
|---|---|---|---|---|---|
| France | Stockholm | 16 | 16 | 0 | 0% |
| Suisse | Stockholm | 2 | 1 | 0 | 0% |
| Norvège | Stockholm | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Pologne | Stockholm | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Suède | Stockholm | 9 432 | 5 634 | 2 251 | 28.5% |
| Pays-Bas | Stockholm | 50 | 33 | 14 | 29.8% |
| Finlande | Stockholm | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| Espagne | Stockholm | 702 | 420 | 266 | 38.8% |
| Portugal | Stockholm | 7 | 4 | 3 | 42.9% |
| Roumanie | Stockholm | 1 | 0 | 1 | 100% |
Source : Commission européenne, statistiques de visas des consulats (CC BY 4.0)