Taux de refus des visas Schengen par consulat: Pakistan 2025
Pakistan : consulats: 89 270 demandes, taux de refus 46.5%. Tchéquie (Islamabad): 12.1%.
| État Schengen | Ville | Demandes | Visas délivrés | Refusés | Taux de refus |
|---|---|---|---|---|---|
| Suède | Islamabad | 97 | 88 | 6 | 6.4% |
| Tchéquie | Islamabad | 398 | 350 | 48 | 12.1% |
| Allemagne | Islamabad | 9 411 | 7 193 | 2 107 | 22.4% |
| Allemagne | Karachi | 9 381 | 6 847 | 2 490 | 25.9% |
| Grèce | Islamabad | 631 | 398 | 226 | 36% |
| France | Islamabad | 9 503 | 5 975 | 3 575 | 37.3% |
| Italie | Islamabad | 3 963 | 2 306 | 1 657 | 38.5% |
| Italie | Karachi | 6 846 | 4 133 | 2 713 | 39.6% |
| Bulgarie | Islamabad | 393 | 196 | 173 | 46.8% |
| Portugal | Islamabad | 2 300 | 1 181 | 1 119 | 48% |
| Suisse | Islamabad | 4 682 | 2 253 | 2 351 | 50.2% |
| Pays-Bas | Islamabad | 13 108 | 5 952 | 6 914 | 53.4% |
| Espagne | Islamabad | 12 296 | 4 269 | 5 600 | 55.5% |
| Belgique | Islamabad | 4 987 | 2 032 | 2 807 | 57.4% |
| Hongrie | Islamabad | 1 701 | 544 | 1 114 | 67.2% |
| Pologne | Islamabad | 690 | 206 | 480 | 67.7% |
| Roumanie | Islamabad | 801 | 238 | 563 | 70.3% |
| Autriche | Islamabad | 2 543 | 636 | 1 758 | 73.3% |
| Danemark | Islamabad | 5 539 | 1 173 | 4 325 | 78.7% |
Source : Commission européenne, statistiques de visas des consulats (CC BY 4.0)