Taux de refus des visas Schengen par consulat: Nigeria 2025
Nigeria : consulats: 113 359 demandes, taux de refus 48.2%. Italie (Abuja): 6%.
| État Schengen | Ville | Demandes | Visas délivrés | Refusés | Taux de refus |
|---|---|---|---|---|---|
| Suède | Abuja | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Italie | Abuja | 865 | 809 | 56 | 6% |
| Allemagne | Abuja | 2 052 | 1 588 | 420 | 20.8% |
| Espagne | Abuja | 783 | 397 | 139 | 23.5% |
| Suisse | Abuja | 2 597 | 1 805 | 707 | 27.2% |
| Allemagne | Lagos | 5 660 | 3 829 | 1 824 | 32.3% |
| Grèce | Abuja | 462 | 279 | 161 | 36.5% |
| Autriche | Abuja | 1 735 | 960 | 621 | 39.1% |
| Roumanie | Abuja | 303 | 177 | 126 | 40.4% |
| Tchéquie | Abuja | 610 | 345 | 250 | 41% |
| France | Abuja | 18 068 | 10 114 | 7 906 | 43.6% |
| Italie | Lagos | 12 698 | 6 995 | 5 703 | 44.9% |
| Pologne | Abuja | 669 | 352 | 309 | 46.1% |
| France | Lagos | 40 515 | 19 261 | 19 872 | 50.8% |
| Hongrie | Abuja | 628 | 291 | 329 | 52.8% |
| Finlande | Abuja | 1 630 | 734 | 900 | 55.1% |
| Portugal | Abuja | 3 026 | 1 313 | 1 713 | 56.3% |
| Espagne | Lagos | 8 706 | 3 272 | 4 866 | 58.1% |
| Danemark | Abuja | 2 434 | 964 | 1 402 | 59.2% |
| Belgique | Abuja | 7 461 | 2 860 | 4 502 | 60.9% |
| Bulgarie | Abuja | 2 453 | 712 | 1 390 | 66.1% |
Source : Commission européenne, statistiques de visas des consulats (CC BY 4.0)