Taux de refus des visas Schengen par consulat: Iran 2025
Iran : consulats: 107 512 demandes, taux de refus 29.3%. Tchéquie (Teheran): 10.7%.
| État Schengen | Ville | Demandes | Visas délivrés | Refusés | Taux de refus |
|---|---|---|---|---|---|
| Norvège | Teheran | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Slovaquie | Teheran | 43 | 38 | 4 | 9.5% |
| Tchéquie | Teheran | 475 | 415 | 51 | 10.7% |
| Roumanie | Teheran | 687 | 572 | 115 | 16.6% |
| Portugal | Teheran | 107 | 87 | 20 | 16.7% |
| Suisse | Teheran | 5 746 | 4 568 | 1 008 | 17.5% |
| Bulgarie | Teheran | 1 068 | 768 | 177 | 18.7% |
| Hongrie | Teheran | 1 606 | 1 206 | 393 | 24.4% |
| France | Teheran | 27 597 | 19 812 | 6 715 | 25.3% |
| Allemagne | Teheran | 17 134 | 12 663 | 4 396 | 25.7% |
| Finlande | Teheran | 1 696 | 1 262 | 449 | 26.1% |
| Pays-Bas | Teheran | 8 331 | 6 009 | 2 157 | 26.2% |
| Espagne | Teheran | 14 253 | 9 140 | 4 178 | 31% |
| Danemark | Teheran | 1 721 | 1 145 | 530 | 31.6% |
| Slovénie | Teheran | 289 | 189 | 90 | 32.3% |
| Grèce | Teheran | 4 641 | 2 910 | 1 464 | 33.2% |
| Belgique | Teheran | 2 119 | 1 314 | 770 | 37% |
| Pologne | Teheran | 810 | 491 | 314 | 38.7% |
| Suède | Teheran | 4 149 | 2 480 | 1 574 | 38.8% |
| Italie | Teheran | 12 987 | 7 662 | 5 325 | 40.7% |
| Croatie | Teheran | 530 | 276 | 208 | 42.9% |
| Autriche | Teheran | 1 519 | 712 | 616 | 46.3% |
Source : Commission européenne, statistiques de visas des consulats (CC BY 4.0)