Konsolosluklara göre Schengen vize ret oranları: Birleşik Krallık 2025
Birleşik Krallık içindeki konsolosluklar: 512.426 başvurular, ret oranı 10.6%. Slovakya (London): 0.5%.
| Schengen ülkesi | Şehir | Başvurular | Verilen vizeler | Reddedilen | Ret oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| İsveç | London | 6 | 5 | 0 | 0% |
| Slovakya | London | 221 | 220 | 1 | 0.5% |
| Hollanda | London | 25.711 | 25.199 | 250 | 1% |
| Almanya | Edinburgh | 1.798 | 1.773 | 21 | 1.2% |
| İspanya | Edinburgh | 17.180 | 16.325 | 373 | 2.2% |
| Almanya | London | 30.927 | 29.478 | 1.017 | 3.3% |
| Çekya | London | 2.634 | 2.528 | 105 | 4% |
| Portekiz | London | 14.317 | 13.497 | 820 | 5.7% |
| İspanya | London | 82.840 | 75.841 | 4.791 | 5.9% |
| İtalya | London | 18.956 | 17.812 | 1.144 | 6% |
| Lüksemburg | London | 1.364 | 1.260 | 84 | 6.2% |
| İspanya | Manchester | 38.175 | 34.170 | 2.974 | 8% |
| Avusturya | London | 3.930 | 3.477 | 317 | 8.1% |
| Hırvatistan | London | 1.236 | 1.098 | 100 | 8.3% |
| Fransa | London | 129.940 | 118.552 | 10.994 | 8.5% |
| Slovenya | London | 280 | 255 | 25 | 8.9% |
| Romanya | London | 1.358 | 1.232 | 124 | 9.1% |
| Macaristan | London | 3.201 | 2.850 | 316 | 10% |
| Romanya | Manchester | 384 | 345 | 39 | 10.2% |
| İsviçre | London | 16.123 | 14.362 | 1.709 | 10.6% |
| Portekiz | Manchester | 6.698 | 5.985 | 713 | 10.6% |
| Malta | London | 5.216 | 4.623 | 591 | 11.3% |
| Polonya | London | 3.703 | 3.185 | 504 | 13.5% |
| Bulgaristan | Edinburgh | 44 | 36 | 6 | 13.6% |
| Belçika | London | 12.135 | 10.095 | 1.747 | 14.7% |
| Norveç | London | 10.599 | 8.608 | 1.991 | 18.8% |
| Finlandiya | London | 4.309 | 3.291 | 897 | 21.3% |
| Estonya | London | 1.269 | 971 | 298 | 23.5% |
| Yunanistan | London | 36.089 | 27.064 | 8.814 | 24.5% |
| Letonya | London | 1.419 | 986 | 374 | 27.4% |
| Bulgaristan | London | 1.925 | 1.320 | 540 | 29% |
| Litvanya | London | 3.735 | 2.544 | 1.101 | 30.2% |
| Danimarka | London | 18.900 | 12.173 | 5.611 | 31.5% |
| İzlanda | London | 15.804 | 10.661 | 5.007 | 32% |
Kaynak: Avrupa Komisyonu, konsolosluklara göre vize istatistikleri (CC BY 4.0)