Seyahat etmek güvenli mi? Hükümetlerin seyahat tavsiyeleri
ABD, Birleşik Krallık ve Kanada hükümetlerinin her ülkeyi şu anda nasıl değerlendirdiği, tek ve basit bir ölçekte.
Güncellendi: 9 Kas 2026
Seyahat etmeyin· 21Seyahati yeniden değerlendirin· 14Artırılmış dikkat· 86Olağan önlemler· 97
| Ülkeler | Hükümetlerin ortak görüşü | |||
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Belarus | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Burkina Faso | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Güney Sudan | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Haiti | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Irak | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| İran | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Kongo - Kinşasa | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Kuzey Kore | Seyahat etmeyin | 4 | 3 | 4 |
| Libya | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Lübnan | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Mali | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Myanmar (Burma) | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Nijer | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Rusya | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Somali | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Sudan | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Suriye | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Ukrayna | Seyahat etmeyin | 4 | 2 | 4 |
| Yemen | Seyahat etmeyin | 4 | 4 | 4 |
| Bahreyn | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 1 | 3 |
| Burundi | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 3 |
| Çad | Seyahati yeniden değerlendirin | 4 | 2 | 3 |
| Etiyopya | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 3 |
| İsrail | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 3 |
| Kuveyt | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 1 | 3 |
| Küba | Seyahati yeniden değerlendirin | 2 | 3 | 3 |
| Moritanya | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 3 |
| Nijerya | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 3 |
| Papua Yeni Gine | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 3 |
| Suudi Arabistan | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 3 |
| Uganda | Seyahati yeniden değerlendirin | 4 | 1 | 3 |
| Umman | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 1 | 3 |
| Venezuela | Seyahati yeniden değerlendirin | 3 | 2 | 4 |
| Almanya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Angola | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Azerbaycan | Artırılmış dikkat | 3 | 2 | 2 |
| Bahamalar | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Bangladeş | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Batı Sahra | Artırılmış dikkat | · | 2 | · |
| Belçika | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Belize | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Benin | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| Birleşik Krallık | Artırılmış dikkat | 2 | · | 2 |
| Bolivya | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Bosna-Hersek | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Botsvana | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Brezilya | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Cezayir | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Cibuti | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Côte d’Ivoire | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Çin | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Çin Hong Kong ÖİB | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Çin Makao ÖİB | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| Danimarka | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Dominik Cumhuriyeti | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Ekvador | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Ekvator Ginesi | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Endonezya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Eritre | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 3 |
| Ermenistan | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 1 |
| Esvatini | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Fas | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Filipinler | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Filistin Bölgeleri | Artırılmış dikkat | 4 | 2 | · |
| Fransa | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Gabon | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Gambiya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Gana | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Gine | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Gine-Bissau | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| Guatemala | Artırılmış dikkat | 3 | 2 | 2 |
| Guyana | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| Güney Afrika | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Hindistan | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Hollanda | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Honduras | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| İspanya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| İsveç | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| İtalya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Jamaika | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Kamboçya | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Kamerun | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Katar | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| Kenya | Artırılmış dikkat | 3 | 2 | 2 |
| Kolombiya | Artırılmış dikkat | 3 | 2 | 2 |
| Komorlar | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Kongo - Brazavil | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Kosta Rika | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Laos | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Lesotho | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Liberya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Madagaskar | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Malavi | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Maldivler | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Meksika | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Mısır | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Moldova | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Mozambik | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Namibya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Nepal | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Nikaragua | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| Pakistan | Artırılmış dikkat | 3 | 2 | 2 |
| Peru | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Ruanda | Artırılmış dikkat | 3 | 2 | 1 |
| Sierra Leone | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Sri Lanka | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Şili | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Tacikistan | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Tanzanya | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Tayland | Artırılmış dikkat | 1 | 2 | 2 |
| Timor-Leste | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Togo | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Trinidad ve Tobago | Artırılmış dikkat | 3 | 1 | 2 |
| Tunus | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Türkiye | Artırılmış dikkat | 2 | 2 | 2 |
| Ürdün | Artırılmış dikkat | 3 | 2 | 2 |
| Yeni Kaledonya | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| Zimbabve | Artırılmış dikkat | 2 | 1 | 2 |
| ABD Virjin Adaları | Olağan önlemler | · | · | 1 |
| Amerika Birleşik Devletleri | Olağan önlemler | · | 1 | 1 |
| Amerikan Samoası | Olağan önlemler | · | · | 1 |
| Andorra | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Antigua ve Barbuda | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Arjantin | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Arnavutluk | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Aruba | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Avustralya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Avusturya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Barbados | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Bermuda | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Britanya Virjin Adaları | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Brunei | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaristan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Butan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Cabo Verde | Olağan önlemler | 1 | 1 | 2 |
| Cayman Adaları | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Cebelitarık | Olağan önlemler | · | 1 | 1 |
| Cook Adaları | Olağan önlemler | · | 1 | 1 |
| Curaçao | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Çekya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Dominika | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| El Salvador | Olağan önlemler | 1 | 1 | 2 |
| Estonya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Falkland Adaları | Olağan önlemler | · | 1 | 1 |
| Fiji | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Finlandiya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Fransız Guyanası | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Fransız Polinezyası | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Grenada | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Grönland | Olağan önlemler | 2 | · | 1 |
| Güney Kore | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Gürcistan | Olağan önlemler | 1 | 2 | 1 |
| Hırvatistan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| İrlanda | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| İsviçre | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| İzlanda | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Japonya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Kanada | Olağan önlemler | 1 | 1 | · |
| Karadağ | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Karayip Hollandası | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Kazakistan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Kıbrıs | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Kırgızistan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 2 |
| Kiribati | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Kosova | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Kuzey Makedonya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Letonya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Litvanya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Lüksemburg | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Macaristan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Malezya | Olağan önlemler | 1 | 2 | 1 |
| Malta | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Marshall Adaları | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Mauritius | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Mikronezya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Moğolistan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Monako | Olağan önlemler | · | 1 | 1 |
| Nauru | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Niue | Olağan önlemler | · | 1 | 1 |
| Norveç | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Özbekistan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Palau | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Panama | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Paraguay | Olağan önlemler | 1 | 1 | 2 |
| Polonya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Portekiz | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Porto Riko | Olağan önlemler | · | · | 1 |
| Romanya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Saint Helena | Olağan önlemler | · | 1 | · |
| Saint Kitts ve Nevis | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Saint Lucia | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Samoa | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| San Marino | Olağan önlemler | · | 1 | 1 |
| Sao Tome ve Principe | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Senegal | Olağan önlemler | 1 | 1 | 2 |
| Seyşeller | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Sırbistan | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Singapur | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Sint Maarten | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Slovakya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Slovenya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Solomon Adaları | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Surinam | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Tayvan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Tonga | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Tuvalu | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Türkmenistan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 2 |
| Uruguay | Olağan önlemler | 2 | 1 | 1 |
| Vanuatu | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Vietnam | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Yeni Zelanda | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Yunanistan | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
| Zambiya | Olağan önlemler | 1 | 1 | 1 |
Kaynaklar: ABD, Birleşik Krallık ve Kanada’nın resmî seyahat tavsiyeleri.