Konsolosluklara göre Schengen vize ret oranları: Birleşik Arap Emirlikleri 2025
Birleşik Arap Emirlikleri içindeki konsolosluklar: 298.064 başvurular, ret oranı 24.4%. Letonya (Abu Dhabi): 10.9%.
| Schengen ülkesi | Şehir | Başvurular | Verilen vizeler | Reddedilen | Ret oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Abu Dhabi | 164 | 155 | 7 | 4.3% |
| Letonya | Abu Dhabi | 762 | 671 | 82 | 10.9% |
| İtalya | Abu Dhabi | 7.976 | 6.947 | 1.029 | 12.9% |
| İspanya | Abu Dhabi | 30.265 | 24.814 | 4.171 | 14.1% |
| Romanya | Dubai | 1.095 | 935 | 158 | 14.5% |
| Yunanistan | Abu Dhabi | 13.587 | 11.285 | 2.117 | 15.6% |
| Avusturya | Abu Dhabi | 7.406 | 5.568 | 1.116 | 16.4% |
| Fransa | Abu Dhabi | 28.160 | 23.364 | 4.702 | 16.7% |
| Finlandiya | Abu Dhabi | 1.603 | 1.304 | 287 | 18% |
| Belçika | Abu Dhabi | 7.460 | 5.917 | 1.462 | 19.8% |
| Portekiz | Abu Dhabi | 2.582 | 2.055 | 527 | 20.3% |
| İsviçre | Abu Dhabi | 25.603 | 19.881 | 5.449 | 21.3% |
| İtalya | Dubai | 19.422 | 15.215 | 4.207 | 21.7% |
| Litvanya | Abu Dhabi | 285 | 220 | 62 | 21.9% |
| Almanya | Dubai | 40.555 | 31.124 | 8.883 | 22% |
| Çekya | Abu Dhabi | 8.961 | 6.713 | 2.150 | 24% |
| Slovenya | Abu Dhabi | 1.049 | 690 | 286 | 27% |
| Hollanda | Dubai | 31.633 | 21.358 | 9.481 | 30.5% |
| Norveç | Abu Dhabi | 16.232 | 11.274 | 4.958 | 30.5% |
| Slovakya | Abu Dhabi | 1.110 | 737 | 357 | 31.5% |
| Danimarka | Dubai | 17.288 | 11.374 | 5.319 | 31.8% |
| Polonya | Abu Dhabi | 3.123 | 2.094 | 1.027 | 32.5% |
| Macaristan | Abu Dhabi | 10.424 | 6.691 | 3.636 | 35.2% |
| İsveç | Abu Dhabi | 6.312 | 3.654 | 2.532 | 40.8% |
| Hırvatistan | Dubai | 2.092 | 1.129 | 848 | 42.6% |
| Estonya | Abu Dhabi | 468 | 251 | 217 | 46.4% |
| Malta | Dubai | 6.915 | 3.654 | 3.228 | 46.9% |
| Lüksemburg | Abu Dhabi | 1.037 | 518 | 489 | 48.5% |
| Bulgaristan | Dubai | 4.494 | 1.778 | 2.473 | 58.2% |
| Hollanda | Abu Dhabi | 1 | 0 | 1 | 100% |
Kaynak: Avrupa Komisyonu, konsolosluklara göre vize istatistikleri (CC BY 4.0)