Konsolosluklara göre Schengen vize ret oranları: Pakistan 2025
Pakistan içindeki konsolosluklar: 89.270 başvurular, ret oranı 46.5%. Çekya (Islamabad): 12.1%.
| Schengen ülkesi | Şehir | Başvurular | Verilen vizeler | Reddedilen | Ret oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| İsveç | Islamabad | 97 | 88 | 6 | 6.4% |
| Çekya | Islamabad | 398 | 350 | 48 | 12.1% |
| Almanya | Islamabad | 9.411 | 7.193 | 2.107 | 22.4% |
| Almanya | Karachi | 9.381 | 6.847 | 2.490 | 25.9% |
| Yunanistan | Islamabad | 631 | 398 | 226 | 36% |
| Fransa | Islamabad | 9.503 | 5.975 | 3.575 | 37.3% |
| İtalya | Islamabad | 3.963 | 2.306 | 1.657 | 38.5% |
| İtalya | Karachi | 6.846 | 4.133 | 2.713 | 39.6% |
| Bulgaristan | Islamabad | 393 | 196 | 173 | 46.8% |
| Portekiz | Islamabad | 2.300 | 1.181 | 1.119 | 48% |
| İsviçre | Islamabad | 4.682 | 2.253 | 2.351 | 50.2% |
| Hollanda | Islamabad | 13.108 | 5.952 | 6.914 | 53.4% |
| İspanya | Islamabad | 12.296 | 4.269 | 5.600 | 55.5% |
| Belçika | Islamabad | 4.987 | 2.032 | 2.807 | 57.4% |
| Macaristan | Islamabad | 1.701 | 544 | 1.114 | 67.2% |
| Polonya | Islamabad | 690 | 206 | 480 | 67.7% |
| Romanya | Islamabad | 801 | 238 | 563 | 70.3% |
| Avusturya | Islamabad | 2.543 | 636 | 1.758 | 73.3% |
| Danimarka | Islamabad | 5.539 | 1.173 | 4.325 | 78.7% |
Kaynak: Avrupa Komisyonu, konsolosluklara göre vize istatistikleri (CC BY 4.0)