Konsolosluklara göre Schengen vize ret oranları: Nijerya 2025
Nijerya içindeki konsolosluklar: 113.359 başvurular, ret oranı 48.2%. İtalya (Abuja): 6%.
| Schengen ülkesi | Şehir | Başvurular | Verilen vizeler | Reddedilen | Ret oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| İsveç | Abuja | 4 | 4 | 0 | 0% |
| İtalya | Abuja | 865 | 809 | 56 | 6% |
| Almanya | Abuja | 2.052 | 1.588 | 420 | 20.8% |
| İspanya | Abuja | 783 | 397 | 139 | 23.5% |
| İsviçre | Abuja | 2.597 | 1.805 | 707 | 27.2% |
| Almanya | Lagos | 5.660 | 3.829 | 1.824 | 32.3% |
| Yunanistan | Abuja | 462 | 279 | 161 | 36.5% |
| Avusturya | Abuja | 1.735 | 960 | 621 | 39.1% |
| Romanya | Abuja | 303 | 177 | 126 | 40.4% |
| Çekya | Abuja | 610 | 345 | 250 | 41% |
| Fransa | Abuja | 18.068 | 10.114 | 7.906 | 43.6% |
| İtalya | Lagos | 12.698 | 6.995 | 5.703 | 44.9% |
| Polonya | Abuja | 669 | 352 | 309 | 46.1% |
| Fransa | Lagos | 40.515 | 19.261 | 19.872 | 50.8% |
| Macaristan | Abuja | 628 | 291 | 329 | 52.8% |
| Finlandiya | Abuja | 1.630 | 734 | 900 | 55.1% |
| Portekiz | Abuja | 3.026 | 1.313 | 1.713 | 56.3% |
| İspanya | Lagos | 8.706 | 3.272 | 4.866 | 58.1% |
| Danimarka | Abuja | 2.434 | 964 | 1.402 | 59.2% |
| Belçika | Abuja | 7.461 | 2.860 | 4.502 | 60.9% |
| Bulgaristan | Abuja | 2.453 | 712 | 1.390 | 66.1% |
Kaynak: Avrupa Komisyonu, konsolosluklara göre vize istatistikleri (CC BY 4.0)