Konsolosluklara göre Schengen vize ret oranları: Brezilya 2025
Brezilya içindeki konsolosluklar: 2.498 başvurular, ret oranı 23.9%. İspanya (Sao Paulo): 11.5%.
| Schengen ülkesi | Şehir | Başvurular | Verilen vizeler | Reddedilen | Ret oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Avusturya | Brasilia | 45 | 37 | 0 | 0% |
| Hollanda | Rio de Janeiro | 18 | 14 | 0 | 0% |
| İtalya | Curitiba | 15 | 15 | 0 | 0% |
| Almanya | Recife | 8 | 7 | 0 | 0% |
| İtalya | Porto Alegre | 8 | 8 | 0 | 0% |
| Polonya | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Romanya | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Slovakya | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Çekya | Brasilia | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Hollanda | Sao Paulo | 151 | 132 | 4 | 2.9% |
| Almanya | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| İtalya | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| Fransa | Brasilia | 28 | 26 | 2 | 7.1% |
| İspanya | Brasilia | 42 | 37 | 3 | 7.5% |
| İspanya | Rio de Janeiro | 107 | 96 | 8 | 7.7% |
| Bulgaristan | Brasilia | 82 | 74 | 7 | 8.6% |
| Almanya | Sao Paulo | 162 | 145 | 15 | 9.4% |
| İspanya | Sao Paulo | 220 | 191 | 25 | 11.5% |
| Polonya | Curitiba | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
| İsviçre | Sao Paulo | 94 | 82 | 12 | 12.8% |
| Fransa | Rio de Janeiro | 69 | 50 | 9 | 15.3% |
| Fransa | Sao Paulo | 382 | 318 | 61 | 16.1% |
| İtalya | Brasilia | 33 | 27 | 6 | 18.2% |
| Hırvatistan | Brasilia | 7 | 4 | 1 | 20% |
| İtalya | Recife | 19 | 15 | 4 | 21.1% |
| Portekiz | Salvador de Bahia | 18 | 14 | 4 | 22.2% |
| Almanya | Porto Alegre | 24 | 18 | 6 | 23.1% |
| İtalya | Sao Paulo | 204 | 153 | 48 | 23.8% |
| Portekiz | Belo Horizonte | 12 | 9 | 3 | 25% |
| Çekya | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 25% |
| İsviçre | Rio de Janeiro | 24 | 17 | 7 | 29.2% |
| Fransa | Recife | 29 | 20 | 9 | 31% |
| Portekiz | Rio de Janeiro | 52 | 33 | 19 | 36.5% |
| Romanya | Rio de Janeiro | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
| Yunanistan | Sao Paulo | 29 | 18 | 11 | 37.9% |
| Portekiz | Brasilia | 144 | 75 | 69 | 47.9% |
| Belçika | Sao Paulo | 53 | 22 | 25 | 53.2% |
| Portekiz | Fortaleza | 31 | 14 | 17 | 54.8% |
| İspanya | Porto Alegre | 28 | 8 | 10 | 55.6% |
| İspanya | Salvador de Bahia | 11 | 3 | 6 | 66.7% |
| Portekiz | Sao Paulo | 252 | 74 | 178 | 70.6% |
Kaynak: Avrupa Komisyonu, konsolosluklara göre vize istatistikleri (CC BY 4.0)