Konsolosluklara göre Schengen vize ret oranları: Avustralya 2025
Avustralya içindeki konsolosluklar: 19.163 başvurular, ret oranı 3.0%. Yunanistan (Sydney): 0%.
| Schengen ülkesi | Şehir | Başvurular | Verilen vizeler | Reddedilen | Ret oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| Yunanistan | Sydney | 691 | 691 | 0 | 0% |
| İspanya | Sydney | 560 | 637 | 0 | 0% |
| Hırvatistan | Melbourne | 93 | 58 | 0 | 0% |
| Yunanistan | Adelaide | 50 | 50 | 0 | 0% |
| Bulgaristan | Canberra | 42 | 35 | 0 | 0% |
| Yunanistan | Canberra | 29 | 29 | 0 | 0% |
| Hırvatistan | Sydney | 23 | 20 | 0 | 0% |
| Slovakya | Sydney | 23 | 22 | 0 | 0% |
| Almanya | Sydney | 13 | 4 | 0 | 0% |
| Fransa | Canberra | 11 | 8 | 0 | 0% |
| İsveç | Canberra | 7 | 7 | 0 | 0% |
| İtalya | Canberra | 326 | 325 | 1 | 0.3% |
| İtalya | Perth | 405 | 403 | 2 | 0.5% |
| Avusturya | Canberra | 4.829 | 4.679 | 28 | 0.6% |
| İsviçre | Sydney | 1.215 | 1.204 | 7 | 0.6% |
| İtalya | Sydney | 1.639 | 1.626 | 13 | 0.8% |
| Yunanistan | Perth | 121 | 113 | 2 | 1.7% |
| Belçika | Canberra | 508 | 439 | 9 | 2% |
| İtalya | Melbourne | 817 | 797 | 20 | 2.5% |
| İspanya | Melbourne | 465 | 589 | 16 | 2.6% |
| İtalya | Brisbane | 284 | 276 | 8 | 2.8% |
| Malta | Melbourne | 36 | 35 | 1 | 2.8% |
| İtalya | Adelaide | 338 | 328 | 10 | 3% |
| Yunanistan | Melbourne | 167 | 162 | 5 | 3% |
| Portekiz | Canberra | 23 | 22 | 1 | 4.4% |
| Fransa | Sydney | 2.973 | 2.860 | 144 | 4.8% |
| İspanya | Canberra | 68 | 58 | 3 | 4.9% |
| Portekiz | Sydney | 252 | 239 | 13 | 5.2% |
| Çekya | Sydney | 231 | 218 | 12 | 5.2% |
| Estonya | Canberra | 36 | 34 | 2 | 5.6% |
| Romanya | Melbourne | 17 | 16 | 1 | 5.9% |
| Polonya | Sydney | 165 | 154 | 11 | 6.6% |
| Hırvatistan | Canberra | 43 | 39 | 3 | 7.1% |
| Malta | Sydney | 24 | 22 | 2 | 8.3% |
| Hollanda | Sydney | 2.129 | 1.899 | 183 | 8.8% |
| Hırvatistan | Perth | 11 | 9 | 1 | 10% |
| Romanya | Sydney | 29 | 26 | 3 | 10.3% |
| Malta | Canberra | 7 | 6 | 1 | 14.3% |
| Slovenya | Canberra | 61 | 52 | 9 | 14.8% |
| Finlandiya | Canberra | 376 | 312 | 55 | 14.9% |
| Letonya | Canberra | 26 | 16 | 10 | 38.5% |
Kaynak: Avrupa Komisyonu, konsolosluklara göre vize istatistikleri (CC BY 4.0)