Доля отказов в шенгенских визах по консульствам: Великобритания 2025
Великобритания: консульства: 512 426 заявления, доля отказов 10.6%. Словакия (London): 0.5%.
| Страна Шенгена | Город | Заявления | Выдано виз | Отказы | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеция | London | 6 | 5 | 0 | 0% |
| Словакия | London | 221 | 220 | 1 | 0.5% |
| Нидерланды | London | 25 711 | 25 199 | 250 | 1% |
| Германия | Edinburgh | 1 798 | 1 773 | 21 | 1.2% |
| Испания | Edinburgh | 17 180 | 16 325 | 373 | 2.2% |
| Германия | London | 30 927 | 29 478 | 1 017 | 3.3% |
| Чехия | London | 2 634 | 2 528 | 105 | 4% |
| Португалия | London | 14 317 | 13 497 | 820 | 5.7% |
| Испания | London | 82 840 | 75 841 | 4 791 | 5.9% |
| Италия | London | 18 956 | 17 812 | 1 144 | 6% |
| Люксембург | London | 1 364 | 1 260 | 84 | 6.2% |
| Испания | Manchester | 38 175 | 34 170 | 2 974 | 8% |
| Австрия | London | 3 930 | 3 477 | 317 | 8.1% |
| Хорватия | London | 1 236 | 1 098 | 100 | 8.3% |
| Франция | London | 129 940 | 118 552 | 10 994 | 8.5% |
| Словения | London | 280 | 255 | 25 | 8.9% |
| Румыния | London | 1 358 | 1 232 | 124 | 9.1% |
| Венгрия | London | 3 201 | 2 850 | 316 | 10% |
| Румыния | Manchester | 384 | 345 | 39 | 10.2% |
| Швейцария | London | 16 123 | 14 362 | 1 709 | 10.6% |
| Португалия | Manchester | 6 698 | 5 985 | 713 | 10.6% |
| Мальта | London | 5 216 | 4 623 | 591 | 11.3% |
| Польша | London | 3 703 | 3 185 | 504 | 13.5% |
| Болгария | Edinburgh | 44 | 36 | 6 | 13.6% |
| Бельгия | London | 12 135 | 10 095 | 1 747 | 14.7% |
| Норвегия | London | 10 599 | 8 608 | 1 991 | 18.8% |
| Финляндия | London | 4 309 | 3 291 | 897 | 21.3% |
| Эстония | London | 1 269 | 971 | 298 | 23.5% |
| Греция | London | 36 089 | 27 064 | 8 814 | 24.5% |
| Латвия | London | 1 419 | 986 | 374 | 27.4% |
| Болгария | London | 1 925 | 1 320 | 540 | 29% |
| Литва | London | 3 735 | 2 544 | 1 101 | 30.2% |
| Дания | London | 18 900 | 12 173 | 5 611 | 31.5% |
| Исландия | London | 15 804 | 10 661 | 5 007 | 32% |
Источник: Европейская комиссия, визовая статистика по консульствам (CC BY 4.0)