Безопасно ли ехать? Рекомендации правительств
Как правительства США, Великобритании и Канады сейчас оценивают каждую страну по одной простой шкале.
Обновлено 9 нояб. 2026 г.
Не ездить· 21Пересмотрите планы поездки· 14Повышенная осторожность· 86Обычные меры предосторожности· 97
| Страны | Общая оценка правительств | |||
|---|---|---|---|---|
| Афганистан | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Беларусь | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Буркина-Фасо | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Гаити | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Ирак | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Иран | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Йемен | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| КНДР | Не ездить | 4 | 3 | 4 |
| Конго - Киншаса | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Ливан | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Ливия | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Мали | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Мьянма (Бирма) | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Нигер | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Россия | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Сирия | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Сомали | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Судан | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Украина | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Центрально-Африканская Республика | Не ездить | 4 | 2 | 4 |
| Южный Судан | Не ездить | 4 | 4 | 4 |
| Бахрейн | Пересмотрите планы поездки | 3 | 1 | 3 |
| Бурунди | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 3 |
| Венесуэла | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 4 |
| Израиль | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 3 |
| Куба | Пересмотрите планы поездки | 2 | 3 | 3 |
| Кувейт | Пересмотрите планы поездки | 3 | 1 | 3 |
| Мавритания | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 3 |
| Нигерия | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 3 |
| Оман | Пересмотрите планы поездки | 3 | 1 | 3 |
| Папуа — Новая Гвинея | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 3 |
| Саудовская Аравия | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 3 |
| Уганда | Пересмотрите планы поездки | 4 | 1 | 3 |
| Чад | Пересмотрите планы поездки | 4 | 2 | 3 |
| Эфиопия | Пересмотрите планы поездки | 3 | 2 | 3 |
| Азербайджан | Повышенная осторожность | 3 | 2 | 2 |
| Алжир | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Ангола | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Армения | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 1 |
| Багамы | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Бангладеш | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Белиз | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Бельгия | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Бенин | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Боливия | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Босния и Герцеговина | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Ботсвана | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Бразилия | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Великобритания | Повышенная осторожность | 2 | · | 2 |
| Восточный Тимор | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Габон | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Гайана | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Гамбия | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Гана | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Гватемала | Повышенная осторожность | 3 | 2 | 2 |
| Гвинея | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Гвинея-Бисау | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Германия | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Гондурас | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Гонконг (САР) | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Дания | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Джибути | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Доминиканская Республика | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Египет | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Западная Сахара | Повышенная осторожность | · | 2 | · |
| Зимбабве | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Индия | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Индонезия | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Иордания | Повышенная осторожность | 3 | 2 | 2 |
| Испания | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Италия | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Камбоджа | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Камерун | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Катар | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Кения | Повышенная осторожность | 3 | 2 | 2 |
| Китай | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Колумбия | Повышенная осторожность | 3 | 2 | 2 |
| Коморы | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Конго - Браззавиль | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Коста-Рика | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Кот-д’Ивуар | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Лаос | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Лесото | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Либерия | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Мадагаскар | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Макао (САР) | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Малави | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Мальдивы | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Марокко | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Мексика | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Мозамбик | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Молдова | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Намибия | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Непал | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Нидерланды | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Никарагуа | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Новая Каледония | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| ОАЭ | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Пакистан | Повышенная осторожность | 3 | 2 | 2 |
| Палестинские территории | Повышенная осторожность | 4 | 2 | · |
| Перу | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Руанда | Повышенная осторожность | 3 | 2 | 1 |
| Сьерра-Леоне | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Таджикистан | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Таиланд | Повышенная осторожность | 1 | 2 | 2 |
| Танзания | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Того | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Тринидад и Тобаго | Повышенная осторожность | 3 | 1 | 2 |
| Тунис | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Турция | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Филиппины | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Франция | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Чили | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Швеция | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Шри-Ланка | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Эквадор | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 2 |
| Экваториальная Гвинея | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Эритрея | Повышенная осторожность | 2 | 2 | 3 |
| Эсватини | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Южно-Африканская Республика | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Ямайка | Повышенная осторожность | 2 | 1 | 2 |
| Австралия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Австрия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Албания | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Американское Самоа | Обычные меры предосторожности | · | · | 1 |
| Андорра | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Антигуа и Барбуда | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Аргентина | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Аруба | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Барбадос | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Бермудские о-ва | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Болгария | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Бруней | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Бутан | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Вануату | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Венгрия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Виргинские о-ва (США) | Обычные меры предосторожности | · | · | 1 |
| Вьетнам | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Гибралтар | Обычные меры предосторожности | · | 1 | 1 |
| Гренада | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Гренландия | Обычные меры предосторожности | 2 | · | 1 |
| Греция | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Грузия | Обычные меры предосторожности | 1 | 2 | 1 |
| Доминика | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Замбия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Ирландия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Исландия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Кабо-Верде | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 2 |
| Казахстан | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Канада | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | · |
| Кипр | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Киргизия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 2 |
| Кирибати | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Косово | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Кюрасао | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Латвия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Литва | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Лихтенштейн | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Люксембург | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Маврикий | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Малайзия | Обычные меры предосторожности | 1 | 2 | 1 |
| Мальта | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Маршалловы о-ва | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Монако | Обычные меры предосторожности | · | 1 | 1 |
| Монголия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Науру | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Ниуэ | Обычные меры предосторожности | · | 1 | 1 |
| Новая Зеландия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Норвегия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| о-в Св. Елены | Обычные меры предосторожности | · | 1 | · |
| о-ва Кайман | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| о-ва Кука | Обычные меры предосторожности | · | 1 | 1 |
| Палау | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Панама | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Парагвай | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 2 |
| Польша | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Португалия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Пуэрто-Рико | Обычные меры предосторожности | · | · | 1 |
| Республика Корея | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Румыния | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Сальвадор | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 2 |
| Самоа | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Сан-Марино | Обычные меры предосторожности | · | 1 | 1 |
| Сан-Томе и Принсипи | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Северная Македония | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Сейшельские о-ва | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Сенегал | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 2 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Сент-Китс и Невис | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Сент-Люсия | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Сербия | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Сингапур | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Синт-Мартен | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Словакия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Словения | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Соединенные Штаты | Обычные меры предосторожности | · | 1 | 1 |
| Соломоновы о-ва | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Суринам | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Тайвань | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Тонга | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Тувалу | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Туркменистан | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 2 |
| Узбекистан | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Уругвай | Обычные меры предосторожности | 2 | 1 | 1 |
| Федеративные Штаты Микронезии | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Фиджи | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Финляндия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Фолклендские о-ва | Обычные меры предосторожности | · | 1 | 1 |
| Французская Гвиана | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Французская Полинезия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Хорватия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Черногория | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Чехия | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Швейцария | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Эстония | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
| Япония | Обычные меры предосторожности | 1 | 1 | 1 |
Источники: официальные рекомендации для путешественников США, Великобритании и Канады.