Доля отказов в шенгенских визах по консульствам: ОАЭ 2025
ОАЭ: консульства: 298 064 заявления, доля отказов 24.4%. Латвия (Abu Dhabi): 10.9%.
| Страна Шенгена | Город | Заявления | Выдано виз | Отказы | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальта | Abu Dhabi | 164 | 155 | 7 | 4.3% |
| Латвия | Abu Dhabi | 762 | 671 | 82 | 10.9% |
| Италия | Abu Dhabi | 7 976 | 6 947 | 1 029 | 12.9% |
| Испания | Abu Dhabi | 30 265 | 24 814 | 4 171 | 14.1% |
| Румыния | Dubai | 1 095 | 935 | 158 | 14.5% |
| Греция | Abu Dhabi | 13 587 | 11 285 | 2 117 | 15.6% |
| Австрия | Abu Dhabi | 7 406 | 5 568 | 1 116 | 16.4% |
| Франция | Abu Dhabi | 28 160 | 23 364 | 4 702 | 16.7% |
| Финляндия | Abu Dhabi | 1 603 | 1 304 | 287 | 18% |
| Бельгия | Abu Dhabi | 7 460 | 5 917 | 1 462 | 19.8% |
| Португалия | Abu Dhabi | 2 582 | 2 055 | 527 | 20.3% |
| Швейцария | Abu Dhabi | 25 603 | 19 881 | 5 449 | 21.3% |
| Италия | Dubai | 19 422 | 15 215 | 4 207 | 21.7% |
| Литва | Abu Dhabi | 285 | 220 | 62 | 21.9% |
| Германия | Dubai | 40 555 | 31 124 | 8 883 | 22% |
| Чехия | Abu Dhabi | 8 961 | 6 713 | 2 150 | 24% |
| Словения | Abu Dhabi | 1 049 | 690 | 286 | 27% |
| Нидерланды | Dubai | 31 633 | 21 358 | 9 481 | 30.5% |
| Норвегия | Abu Dhabi | 16 232 | 11 274 | 4 958 | 30.5% |
| Словакия | Abu Dhabi | 1 110 | 737 | 357 | 31.5% |
| Дания | Dubai | 17 288 | 11 374 | 5 319 | 31.8% |
| Польша | Abu Dhabi | 3 123 | 2 094 | 1 027 | 32.5% |
| Венгрия | Abu Dhabi | 10 424 | 6 691 | 3 636 | 35.2% |
| Швеция | Abu Dhabi | 6 312 | 3 654 | 2 532 | 40.8% |
| Хорватия | Dubai | 2 092 | 1 129 | 848 | 42.6% |
| Эстония | Abu Dhabi | 468 | 251 | 217 | 46.4% |
| Мальта | Dubai | 6 915 | 3 654 | 3 228 | 46.9% |
| Люксембург | Abu Dhabi | 1 037 | 518 | 489 | 48.5% |
| Болгария | Dubai | 4 494 | 1 778 | 2 473 | 58.2% |
| Нидерланды | Abu Dhabi | 1 | 0 | 1 | 100% |
Источник: Европейская комиссия, визовая статистика по консульствам (CC BY 4.0)