Доля отказов в шенгенских визах по консульствам: Сербия 2025
Сербия: консульства: 19 656 заявления, доля отказов 5.8%. Болгария (Nis): 0.6%.
| Страна Шенгена | Город | Заявления | Выдано виз | Отказы | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|---|
| Словакия | Belgrade | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Швеция | Belgrade | 0 | 4 | 0 | 0% |
| Болгария | Nis | 722 | 652 | 4 | 0.6% |
| Греция | Belgrade | 1 037 | 1 020 | 11 | 1.1% |
| Финляндия | Belgrade | 97 | 90 | 1 | 1.1% |
| Болгария | Belgrade | 983 | 949 | 14 | 1.5% |
| Австрия | Belgrade | 1 405 | 1 330 | 29 | 2.1% |
| Нидерланды | Belgrade | 443 | 419 | 12 | 2.7% |
| Польша | Belgrade | 160 | 154 | 5 | 3.1% |
| Португалия | Belgrade | 235 | 227 | 8 | 3.4% |
| Чехия | Belgrade | 513 | 493 | 18 | 3.5% |
| Испания | Belgrade | 1 981 | 1 829 | 76 | 4% |
| Бельгия | Belgrade | 399 | 365 | 17 | 4.4% |
| Италия | Belgrade | 1 829 | 1 740 | 89 | 4.9% |
| Германия | Belgrade | 2 890 | 2 678 | 163 | 5.7% |
| Франция | Belgrade | 1 091 | 1 041 | 66 | 5.9% |
| Словения | Belgrade | 1 200 | 1 121 | 77 | 6.3% |
| Швейцария | Belgrade | 1 586 | 1 458 | 120 | 7.6% |
| Венгрия | Subotica | 706 | 626 | 75 | 10.7% |
| Венгрия | Belgrade | 1 377 | 1 208 | 163 | 11.9% |
| Хорватия | Belgrade | 536 | 437 | 86 | 16.2% |
| Хорватия | Subotica | 350 | 266 | 60 | 17.9% |
| Румыния | Belgrade | 111 | 88 | 22 | 19.6% |
Источник: Европейская комиссия, визовая статистика по консульствам (CC BY 4.0)