Доля отказов в шенгенских визах по консульствам: Нигерия 2025
Нигерия: консульства: 113 359 заявления, доля отказов 48.2%. Италия (Abuja): 6%.
| Страна Шенгена | Город | Заявления | Выдано виз | Отказы | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеция | Abuja | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Италия | Abuja | 865 | 809 | 56 | 6% |
| Германия | Abuja | 2 052 | 1 588 | 420 | 20.8% |
| Испания | Abuja | 783 | 397 | 139 | 23.5% |
| Швейцария | Abuja | 2 597 | 1 805 | 707 | 27.2% |
| Германия | Lagos | 5 660 | 3 829 | 1 824 | 32.3% |
| Греция | Abuja | 462 | 279 | 161 | 36.5% |
| Австрия | Abuja | 1 735 | 960 | 621 | 39.1% |
| Румыния | Abuja | 303 | 177 | 126 | 40.4% |
| Чехия | Abuja | 610 | 345 | 250 | 41% |
| Франция | Abuja | 18 068 | 10 114 | 7 906 | 43.6% |
| Италия | Lagos | 12 698 | 6 995 | 5 703 | 44.9% |
| Польша | Abuja | 669 | 352 | 309 | 46.1% |
| Франция | Lagos | 40 515 | 19 261 | 19 872 | 50.8% |
| Венгрия | Abuja | 628 | 291 | 329 | 52.8% |
| Финляндия | Abuja | 1 630 | 734 | 900 | 55.1% |
| Португалия | Abuja | 3 026 | 1 313 | 1 713 | 56.3% |
| Испания | Lagos | 8 706 | 3 272 | 4 866 | 58.1% |
| Дания | Abuja | 2 434 | 964 | 1 402 | 59.2% |
| Бельгия | Abuja | 7 461 | 2 860 | 4 502 | 60.9% |
| Болгария | Abuja | 2 453 | 712 | 1 390 | 66.1% |
Источник: Европейская комиссия, визовая статистика по консульствам (CC BY 4.0)