Доля отказов в шенгенских визах по консульствам: Бразилия 2025
Бразилия: консульства: 2 498 заявления, доля отказов 23.9%. Испания (Sao Paulo): 11.5%.
| Страна Шенгена | Город | Заявления | Выдано виз | Отказы | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | Brasilia | 45 | 37 | 0 | 0% |
| Нидерланды | Rio de Janeiro | 18 | 14 | 0 | 0% |
| Италия | Curitiba | 15 | 15 | 0 | 0% |
| Германия | Recife | 8 | 7 | 0 | 0% |
| Италия | Porto Alegre | 8 | 8 | 0 | 0% |
| Польша | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Румыния | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Словакия | Brasilia | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Чехия | Brasilia | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Нидерланды | Sao Paulo | 151 | 132 | 4 | 2.9% |
| Германия | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| Италия | Rio de Janeiro | 35 | 33 | 2 | 5.7% |
| Франция | Brasilia | 28 | 26 | 2 | 7.1% |
| Испания | Brasilia | 42 | 37 | 3 | 7.5% |
| Испания | Rio de Janeiro | 107 | 96 | 8 | 7.7% |
| Болгария | Brasilia | 82 | 74 | 7 | 8.6% |
| Германия | Sao Paulo | 162 | 145 | 15 | 9.4% |
| Испания | Sao Paulo | 220 | 191 | 25 | 11.5% |
| Польша | Curitiba | 8 | 7 | 1 | 12.5% |
| Швейцария | Sao Paulo | 94 | 82 | 12 | 12.8% |
| Франция | Rio de Janeiro | 69 | 50 | 9 | 15.3% |
| Франция | Sao Paulo | 382 | 318 | 61 | 16.1% |
| Италия | Brasilia | 33 | 27 | 6 | 18.2% |
| Хорватия | Brasilia | 7 | 4 | 1 | 20% |
| Италия | Recife | 19 | 15 | 4 | 21.1% |
| Португалия | Salvador de Bahia | 18 | 14 | 4 | 22.2% |
| Германия | Porto Alegre | 24 | 18 | 6 | 23.1% |
| Италия | Sao Paulo | 204 | 153 | 48 | 23.8% |
| Португалия | Belo Horizonte | 12 | 9 | 3 | 25% |
| Чехия | Sao Paulo | 4 | 3 | 1 | 25% |
| Швейцария | Rio de Janeiro | 24 | 17 | 7 | 29.2% |
| Франция | Recife | 29 | 20 | 9 | 31% |
| Португалия | Rio de Janeiro | 52 | 33 | 19 | 36.5% |
| Румыния | Rio de Janeiro | 8 | 5 | 3 | 37.5% |
| Греция | Sao Paulo | 29 | 18 | 11 | 37.9% |
| Португалия | Brasilia | 144 | 75 | 69 | 47.9% |
| Бельгия | Sao Paulo | 53 | 22 | 25 | 53.2% |
| Португалия | Fortaleza | 31 | 14 | 17 | 54.8% |
| Испания | Porto Alegre | 28 | 8 | 10 | 55.6% |
| Испания | Salvador de Bahia | 11 | 3 | 6 | 66.7% |
| Португалия | Sao Paulo | 252 | 74 | 178 | 70.6% |
Источник: Европейская комиссия, визовая статистика по консульствам (CC BY 4.0)