Доля отказов в шенгенских визах по консульствам: Австралия 2025
Австралия: консульства: 19 163 заявления, доля отказов 3.0%. Греция (Sydney): 0%.
| Страна Шенгена | Город | Заявления | Выдано виз | Отказы | Доля отказов |
|---|---|---|---|---|---|
| Греция | Sydney | 691 | 691 | 0 | 0% |
| Испания | Sydney | 560 | 637 | 0 | 0% |
| Хорватия | Melbourne | 93 | 58 | 0 | 0% |
| Греция | Adelaide | 50 | 50 | 0 | 0% |
| Болгария | Canberra | 42 | 35 | 0 | 0% |
| Греция | Canberra | 29 | 29 | 0 | 0% |
| Хорватия | Sydney | 23 | 20 | 0 | 0% |
| Словакия | Sydney | 23 | 22 | 0 | 0% |
| Германия | Sydney | 13 | 4 | 0 | 0% |
| Франция | Canberra | 11 | 8 | 0 | 0% |
| Швеция | Canberra | 7 | 7 | 0 | 0% |
| Италия | Canberra | 326 | 325 | 1 | 0.3% |
| Италия | Perth | 405 | 403 | 2 | 0.5% |
| Австрия | Canberra | 4 829 | 4 679 | 28 | 0.6% |
| Швейцария | Sydney | 1 215 | 1 204 | 7 | 0.6% |
| Италия | Sydney | 1 639 | 1 626 | 13 | 0.8% |
| Греция | Perth | 121 | 113 | 2 | 1.7% |
| Бельгия | Canberra | 508 | 439 | 9 | 2% |
| Италия | Melbourne | 817 | 797 | 20 | 2.5% |
| Испания | Melbourne | 465 | 589 | 16 | 2.6% |
| Италия | Brisbane | 284 | 276 | 8 | 2.8% |
| Мальта | Melbourne | 36 | 35 | 1 | 2.8% |
| Италия | Adelaide | 338 | 328 | 10 | 3% |
| Греция | Melbourne | 167 | 162 | 5 | 3% |
| Португалия | Canberra | 23 | 22 | 1 | 4.4% |
| Франция | Sydney | 2 973 | 2 860 | 144 | 4.8% |
| Испания | Canberra | 68 | 58 | 3 | 4.9% |
| Португалия | Sydney | 252 | 239 | 13 | 5.2% |
| Чехия | Sydney | 231 | 218 | 12 | 5.2% |
| Эстония | Canberra | 36 | 34 | 2 | 5.6% |
| Румыния | Melbourne | 17 | 16 | 1 | 5.9% |
| Польша | Sydney | 165 | 154 | 11 | 6.6% |
| Хорватия | Canberra | 43 | 39 | 3 | 7.1% |
| Мальта | Sydney | 24 | 22 | 2 | 8.3% |
| Нидерланды | Sydney | 2 129 | 1 899 | 183 | 8.8% |
| Хорватия | Perth | 11 | 9 | 1 | 10% |
| Румыния | Sydney | 29 | 26 | 3 | 10.3% |
| Мальта | Canberra | 7 | 6 | 1 | 14.3% |
| Словения | Canberra | 61 | 52 | 9 | 14.8% |
| Финляндия | Canberra | 376 | 312 | 55 | 14.9% |
| Латвия | Canberra | 26 | 16 | 10 | 38.5% |
Источник: Европейская комиссия, визовая статистика по консульствам (CC BY 4.0)