Denegación de visados Schengen por consulado: Emiratos Árabes Unidos 2025
Consulados en Emiratos Árabes Unidos: 298.064 solicitudes, tasa de denegación 24.4%. Letonia (Abu Dhabi): 10.9%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Abu Dhabi | 164 | 155 | 7 | 4.3% |
| Letonia | Abu Dhabi | 762 | 671 | 82 | 10.9% |
| Italia | Abu Dhabi | 7976 | 6947 | 1029 | 12.9% |
| España | Abu Dhabi | 30.265 | 24.814 | 4171 | 14.1% |
| Rumanía | Dubai | 1095 | 935 | 158 | 14.5% |
| Grecia | Abu Dhabi | 13.587 | 11.285 | 2117 | 15.6% |
| Austria | Abu Dhabi | 7406 | 5568 | 1116 | 16.4% |
| Francia | Abu Dhabi | 28.160 | 23.364 | 4702 | 16.7% |
| Finlandia | Abu Dhabi | 1603 | 1304 | 287 | 18% |
| Bélgica | Abu Dhabi | 7460 | 5917 | 1462 | 19.8% |
| Portugal | Abu Dhabi | 2582 | 2055 | 527 | 20.3% |
| Suiza | Abu Dhabi | 25.603 | 19.881 | 5449 | 21.3% |
| Italia | Dubai | 19.422 | 15.215 | 4207 | 21.7% |
| Lituania | Abu Dhabi | 285 | 220 | 62 | 21.9% |
| Alemania | Dubai | 40.555 | 31.124 | 8883 | 22% |
| Chequia | Abu Dhabi | 8961 | 6713 | 2150 | 24% |
| Eslovenia | Abu Dhabi | 1049 | 690 | 286 | 27% |
| Países Bajos | Dubai | 31.633 | 21.358 | 9481 | 30.5% |
| Noruega | Abu Dhabi | 16.232 | 11.274 | 4958 | 30.5% |
| Eslovaquia | Abu Dhabi | 1110 | 737 | 357 | 31.5% |
| Dinamarca | Dubai | 17.288 | 11.374 | 5319 | 31.8% |
| Polonia | Abu Dhabi | 3123 | 2094 | 1027 | 32.5% |
| Hungría | Abu Dhabi | 10.424 | 6691 | 3636 | 35.2% |
| Suecia | Abu Dhabi | 6312 | 3654 | 2532 | 40.8% |
| Croacia | Dubai | 2092 | 1129 | 848 | 42.6% |
| Estonia | Abu Dhabi | 468 | 251 | 217 | 46.4% |
| Malta | Dubai | 6915 | 3654 | 3228 | 46.9% |
| Luxemburgo | Abu Dhabi | 1037 | 518 | 489 | 48.5% |
| Bulgaria | Dubai | 4494 | 1778 | 2473 | 58.2% |
| Países Bajos | Abu Dhabi | 1 | 0 | 1 | 100% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)