¿Es seguro viajar? Recomendaciones de viaje de los gobiernos
Cómo califican actualmente cada destino los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, en una sola escala sencilla.
Actualizado el 9 nov 2026
No viajar· 21Reconsiderar el viaje· 14Mayor precaución· 86Precauciones normales· 97
| Países | Consenso de los gobiernos | |||
|---|---|---|---|---|
| Afganistán | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Bielorrusia | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Burkina Faso | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Corea del Norte | No viajar | 4 | 3 | 4 |
| Haití | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Irak | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Irán | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Líbano | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Libia | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Mali | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Myanmar (Birmania) | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Níger | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| República Centroafricana | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| República Democrática del Congo | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Rusia | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Siria | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Somalia | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Sudán | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Sudán del Sur | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Ucrania | No viajar | 4 | 2 | 4 |
| Yemen | No viajar | 4 | 4 | 4 |
| Arabia Saudí | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 3 |
| Baréin | Reconsiderar el viaje | 3 | 1 | 3 |
| Burundi | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 3 |
| Chad | Reconsiderar el viaje | 4 | 2 | 3 |
| Cuba | Reconsiderar el viaje | 2 | 3 | 3 |
| Etiopía | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 3 |
| Israel | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 3 |
| Kuwait | Reconsiderar el viaje | 3 | 1 | 3 |
| Mauritania | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 3 |
| Nigeria | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 3 |
| Omán | Reconsiderar el viaje | 3 | 1 | 3 |
| Papúa Nueva Guinea | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 3 |
| Uganda | Reconsiderar el viaje | 4 | 1 | 3 |
| Venezuela | Reconsiderar el viaje | 3 | 2 | 4 |
| Alemania | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Angola | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Argelia | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Armenia | Mayor precaución | 2 | 2 | 1 |
| Azerbaiyán | Mayor precaución | 3 | 2 | 2 |
| Bahamas | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Bangladés | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Bélgica | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Belice | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Benín | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Bolivia | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Bosnia y Herzegovina | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Botsuana | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Brasil | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Camboya | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Camerún | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Catar | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| Chile | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| China | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Colombia | Mayor precaución | 3 | 2 | 2 |
| Comoras | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Congo | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Costa Rica | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Côte d’Ivoire | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Dinamarca | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Ecuador | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Egipto | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| Eritrea | Mayor precaución | 2 | 2 | 3 |
| España | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Esuatini | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Filipinas | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Francia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Gabón | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Gambia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Ghana | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Guatemala | Mayor precaución | 3 | 2 | 2 |
| Guinea | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Guinea Ecuatorial | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Guinea-Bisáu | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| Guyana | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| Honduras | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| India | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Indonesia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Italia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Jamaica | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Jordania | Mayor precaución | 3 | 2 | 2 |
| Kenia | Mayor precaución | 3 | 2 | 2 |
| Laos | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Lesoto | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Liberia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Madagascar | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Malaui | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Maldivas | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Marruecos | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| México | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Moldavia | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Mozambique | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Namibia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Nepal | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Nicaragua | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| Nueva Caledonia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Países Bajos | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Pakistán | Mayor precaución | 3 | 2 | 2 |
| Perú | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| RAE de Macao (China) | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| Reino Unido | Mayor precaución | 2 | · | 2 |
| República Dominicana | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Ruanda | Mayor precaución | 3 | 2 | 1 |
| Sáhara Occidental | Mayor precaución | · | 2 | · |
| Sierra Leona | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Sri Lanka | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Sudáfrica | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Suecia | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Tailandia | Mayor precaución | 1 | 2 | 2 |
| Tanzania | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Tayikistán | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Territorios Palestinos | Mayor precaución | 4 | 2 | · |
| Timor-Leste | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Togo | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Trinidad y Tobago | Mayor precaución | 3 | 1 | 2 |
| Túnez | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Turquía | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Yibuti | Mayor precaución | 2 | 2 | 2 |
| Zimbabue | Mayor precaución | 2 | 1 | 2 |
| Albania | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Andorra | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Antigua y Barbuda | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Argentina | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Aruba | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Australia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Austria | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Barbados | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Bermudas | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Brunéi | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Bulgaria | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Bután | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Cabo Verde | Precauciones normales | 1 | 1 | 2 |
| Canadá | Precauciones normales | 1 | 1 | · |
| Caribe neerlandés | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Chequia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Chipre | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Corea del Sur | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Croacia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Curazao | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Dominica | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| El Salvador | Precauciones normales | 1 | 1 | 2 |
| Eslovaquia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Eslovenia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Estados Unidos | Precauciones normales | · | 1 | 1 |
| Estonia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Finlandia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Fiyi | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Georgia | Precauciones normales | 1 | 2 | 1 |
| Gibraltar | Precauciones normales | · | 1 | 1 |
| Granada | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Grecia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Groenlandia | Precauciones normales | 2 | · | 1 |
| Guayana Francesa | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Hungría | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Irlanda | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Islandia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Islas Caimán | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Islas Cook | Precauciones normales | · | 1 | 1 |
| Islas Malvinas | Precauciones normales | · | 1 | 1 |
| Islas Marshall | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Islas Salomón | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | Precauciones normales | · | · | 1 |
| Japón | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Kazajistán | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Kirguistán | Precauciones normales | 1 | 1 | 2 |
| Kiribati | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Kosovo | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Letonia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Lituania | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Luxemburgo | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Macedonia del Norte | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Malasia | Precauciones normales | 1 | 2 | 1 |
| Malta | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Mauricio | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Micronesia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Mónaco | Precauciones normales | · | 1 | 1 |
| Mongolia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Montenegro | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Nauru | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Niue | Precauciones normales | · | 1 | 1 |
| Noruega | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Nueva Zelanda | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Palaos | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Panamá | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Paraguay | Precauciones normales | 1 | 1 | 2 |
| Polinesia Francesa | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Polonia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Portugal | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | Precauciones normales | · | · | 1 |
| Rumanía | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Samoa | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Samoa Americana | Precauciones normales | · | · | 1 |
| San Cristóbal y Nieves | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| San Marino | Precauciones normales | · | 1 | 1 |
| San Vicente y las Granadinas | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Santa Elena | Precauciones normales | · | 1 | · |
| Santa Lucía | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Santo Tomé y Príncipe | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Senegal | Precauciones normales | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Seychelles | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Singapur | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Sint Maarten | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Suiza | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Surinam | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Taiwán | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Tonga | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Turkmenistán | Precauciones normales | 1 | 1 | 2 |
| Tuvalu | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | Precauciones normales | 2 | 1 | 1 |
| Uzbekistán | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Vanuatu | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Vietnam | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
| Zambia | Precauciones normales | 1 | 1 | 1 |
Fuentes: recomendaciones de viaje oficiales de Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá.