Denegación de visados Schengen por consulado: Suiza 2025
Consulados en Suiza: 112 solicitudes, tasa de denegación 12.9%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburgo | Geneva | 5 | 4 | 0 | 0% |
| España | Geneva | 5 | 4 | 0 | 0% |
| Bulgaria | Bern | 3 | 0 | 0 | 0% |
| España | Bern | 3 | 3 | 0 | 0% |
| Italia | Lugano | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Países Bajos | Bern | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Polonia | Bern | 1 | 1 | 0 | 0% |
| España | Zurich | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Alemania | Bern | 11 | 10 | 1 | 9.1% |
| Italia | Geneva | 11 | 10 | 1 | 9.1% |
| Francia | Geneva | 67 | 52 | 10 | 16.1% |
| Portugal | Geneva | 2 | 1 | 1 | 50% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)