Denegación de visados Schengen por consulado: Suecia 2025
Consulados en Suecia: 10.215 solicitudes, tasa de denegación 29.3%. Suecia (Stockholm): 28.5%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | Stockholm | 16 | 16 | 0 | 0% |
| Suiza | Stockholm | 2 | 1 | 0 | 0% |
| Noruega | Stockholm | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Polonia | Stockholm | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Suecia | Stockholm | 9432 | 5634 | 2251 | 28.5% |
| Países Bajos | Stockholm | 50 | 33 | 14 | 29.8% |
| Finlandia | Stockholm | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| España | Stockholm | 702 | 420 | 266 | 38.8% |
| Portugal | Stockholm | 7 | 4 | 3 | 42.9% |
| Rumanía | Stockholm | 1 | 0 | 1 | 100% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)