Denegación de visados Schengen por consulado: España 2025
Consulados en España: 263 solicitudes, tasa de denegación 13.6%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Italia | Madrid | 24 | 24 | 0 | 0% |
| Italia | Malaga | 24 | 0 | 0 | 0% |
| Suiza | Madrid | 11 | 9 | 0 | 0% |
| Alemania | Madrid | 6 | 0 | 0 | 0% |
| Luxemburgo | Madrid | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Bélgica | Madrid | 3 | 3 | 0 | 0% |
| Croacia | Madrid | 3 | 3 | 0 | 0% |
| Bulgaria | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Bulgaria | Madrid | 2 | 1 | 0 | 0% |
| Polonia | Madrid | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Francia | Madrid | 69 | 67 | 3 | 4.3% |
| Grecia | Madrid | 12 | 11 | 1 | 8.3% |
| Suecia | Madrid | 95 | 69 | 23 | 25% |
| Noruega | Madrid | 4 | 1 | 3 | 75% |
| Países Bajos | Madrid | 1 | 0 | 1 | 100% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)