Denegación de visados Schengen por consulado: Catar 2025
Consulados en Catar: 102.930 solicitudes, tasa de denegación 15.2%. Rumanía (Doha): 4.5%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Doha | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Finlandia | Doha | 170 | 155 | 7 | 4.3% |
| Rumanía | Doha | 353 | 337 | 16 | 4.5% |
| Suiza | Doha | 12.549 | 11.466 | 908 | 7.2% |
| Francia | Doha | 23.174 | 21.185 | 1834 | 8% |
| Bélgica | Doha | 1228 | 1076 | 120 | 10% |
| Hungría | Doha | 6885 | 6077 | 683 | 10.1% |
| Alemania | Doha | 19.531 | 17.143 | 2112 | 10.9% |
| Italia | Doha | 6688 | 5906 | 782 | 11.7% |
| España | Doha | 12.932 | 10.178 | 2031 | 16.4% |
| Chequia | Doha | 1995 | 1617 | 364 | 18.3% |
| Portugal | Doha | 1569 | 1085 | 511 | 31.9% |
| Países Bajos | Doha | 6914 | 4525 | 2230 | 32.9% |
| Croacia | Doha | 1385 | 714 | 467 | 37.3% |
| Malta | Doha | 264 | 162 | 98 | 37.7% |
| Grecia | Doha | 5280 | 3015 | 2183 | 41.8% |
| Polonia | Doha | 936 | 529 | 404 | 42.4% |
| Bulgaria | Doha | 1076 | 453 | 591 | 56.6% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)