Denegación de visados Schengen por consulado: Perú 2025
Consulados en Perú: 1103 solicitudes, tasa de denegación 17.0%. España (Lima): 24%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Chequia | Lima | 30 | 30 | 0 | 0% |
| Grecia | Lima | 22 | 22 | 0 | 0% |
| Portugal | Lima | 8 | 8 | 0 | 0% |
| Países Bajos | Lima | 67 | 64 | 1 | 1.5% |
| Alemania | Lima | 63 | 59 | 2 | 3.2% |
| Suiza | Lima | 99 | 93 | 6 | 6.1% |
| Finlandia | Lima | 30 | 26 | 2 | 6.7% |
| Italia | Lima | 73 | 67 | 6 | 8.2% |
| Hungría | Lima | 11 | 10 | 1 | 9.1% |
| Francia | Lima | 147 | 124 | 13 | 9.5% |
| Austria | Lima | 22 | 15 | 4 | 21.1% |
| España | Lima | 306 | 219 | 69 | 24% |
| Polonia | Lima | 53 | 36 | 16 | 30.8% |
| Bélgica | Lima | 103 | 69 | 32 | 31.7% |
| Rumanía | Lima | 69 | 40 | 29 | 42% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)