Denegación de visados Schengen por consulado: Pakistán 2025
Consulados en Pakistán: 89.270 solicitudes, tasa de denegación 46.5%. Chequia (Islamabad): 12.1%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Suecia | Islamabad | 97 | 88 | 6 | 6.4% |
| Chequia | Islamabad | 398 | 350 | 48 | 12.1% |
| Alemania | Islamabad | 9411 | 7193 | 2107 | 22.4% |
| Alemania | Karachi | 9381 | 6847 | 2490 | 25.9% |
| Grecia | Islamabad | 631 | 398 | 226 | 36% |
| Francia | Islamabad | 9503 | 5975 | 3575 | 37.3% |
| Italia | Islamabad | 3963 | 2306 | 1657 | 38.5% |
| Italia | Karachi | 6846 | 4133 | 2713 | 39.6% |
| Bulgaria | Islamabad | 393 | 196 | 173 | 46.8% |
| Portugal | Islamabad | 2300 | 1181 | 1119 | 48% |
| Suiza | Islamabad | 4682 | 2253 | 2351 | 50.2% |
| Países Bajos | Islamabad | 13.108 | 5952 | 6914 | 53.4% |
| España | Islamabad | 12.296 | 4269 | 5600 | 55.5% |
| Bélgica | Islamabad | 4987 | 2032 | 2807 | 57.4% |
| Hungría | Islamabad | 1701 | 544 | 1114 | 67.2% |
| Polonia | Islamabad | 690 | 206 | 480 | 67.7% |
| Rumanía | Islamabad | 801 | 238 | 563 | 70.3% |
| Austria | Islamabad | 2543 | 636 | 1758 | 73.3% |
| Dinamarca | Islamabad | 5539 | 1173 | 4325 | 78.7% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)