Denegación de visados Schengen por consulado: Omán 2025
Consulados en Omán: 53.700 solicitudes, tasa de denegación 10.5%. Austria (Muscat): 3.7%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Muscat | 4189 | 3894 | 150 | 3.7% |
| Alemania | Muscat | 9536 | 8920 | 610 | 6.4% |
| Francia | Muscat | 13.125 | 11.839 | 1187 | 9.1% |
| Rumanía | Muscat | 136 | 123 | 13 | 9.6% |
| Hungría | Muscat | 761 | 672 | 86 | 11.4% |
| Italia | Muscat | 6688 | 5874 | 814 | 12.2% |
| Países Bajos | Muscat | 9726 | 8427 | 1212 | 12.6% |
| España | Muscat | 9539 | 7506 | 1494 | 16.6% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)