Denegación de visados Schengen por consulado: Nigeria 2025
Consulados en Nigeria: 113.359 solicitudes, tasa de denegación 48.2%. Italia (Abuja): 6%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Suecia | Abuja | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Italia | Abuja | 865 | 809 | 56 | 6% |
| Alemania | Abuja | 2052 | 1588 | 420 | 20.8% |
| España | Abuja | 783 | 397 | 139 | 23.5% |
| Suiza | Abuja | 2597 | 1805 | 707 | 27.2% |
| Alemania | Lagos | 5660 | 3829 | 1824 | 32.3% |
| Grecia | Abuja | 462 | 279 | 161 | 36.5% |
| Austria | Abuja | 1735 | 960 | 621 | 39.1% |
| Rumanía | Abuja | 303 | 177 | 126 | 40.4% |
| Chequia | Abuja | 610 | 345 | 250 | 41% |
| Francia | Abuja | 18.068 | 10.114 | 7906 | 43.6% |
| Italia | Lagos | 12.698 | 6995 | 5703 | 44.9% |
| Polonia | Abuja | 669 | 352 | 309 | 46.1% |
| Francia | Lagos | 40.515 | 19.261 | 19.872 | 50.8% |
| Hungría | Abuja | 628 | 291 | 329 | 52.8% |
| Finlandia | Abuja | 1630 | 734 | 900 | 55.1% |
| Portugal | Abuja | 3026 | 1313 | 1713 | 56.3% |
| España | Lagos | 8706 | 3272 | 4866 | 58.1% |
| Dinamarca | Abuja | 2434 | 964 | 1402 | 59.2% |
| Bélgica | Abuja | 7461 | 2860 | 4502 | 60.9% |
| Bulgaria | Abuja | 2453 | 712 | 1390 | 66.1% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)