Denegación de visados Schengen por consulado: Kosovo 2025
Consulados en Kosovo: 1530 solicitudes, tasa de denegación 9.6%. Suiza (Pristina): 2.9%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | Pristina | 723 | 699 | 21 | 2.9% |
| Bulgaria | Pristina | 414 | 385 | 23 | 5.6% |
| Italia | Pristina | 136 | 123 | 13 | 9.6% |
| Eslovenia | Pristina | 33 | 25 | 3 | 10% |
| Grecia | Pristina | 95 | 78 | 17 | 17.9% |
| Croacia | Pristina | 12 | 9 | 3 | 25% |
| Hungría | Pristina | 10 | 7 | 3 | 30% |
| Finlandia | Pristina | 8 | 4 | 3 | 42.9% |
| Alemania | Pristina | 99 | 38 | 60 | 61.2% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)