Denegación de visados Schengen por consulado: Kenia 2025
Consulados en Kenia: 77.760 solicitudes, tasa de denegación 33.3%. Chequia (Nairobi): 16.8%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Eslovaquia | Nairobi | 119 | 97 | 19 | 16.4% |
| Chequia | Nairobi | 621 | 517 | 104 | 16.8% |
| España | Nairobi | 5220 | 4098 | 854 | 16.9% |
| Suiza | Nairobi | 4245 | 3264 | 792 | 18.7% |
| Países Bajos | Nairobi | 5289 | 4104 | 1002 | 19.5% |
| Italia | Nairobi | 6418 | 5139 | 1279 | 19.9% |
| Grecia | Nairobi | 2379 | 1804 | 555 | 23.5% |
| Polonia | Nairobi | 657 | 490 | 156 | 24% |
| Francia | Nairobi | 4336 | 3170 | 1133 | 26.2% |
| Alemania | Nairobi | 10.286 | 7034 | 2909 | 29% |
| Austria | Nairobi | 2143 | 1306 | 589 | 31.1% |
| Finlandia | Nairobi | 1023 | 689 | 331 | 31.9% |
| Dinamarca | Nairobi | 4565 | 2873 | 1491 | 34.2% |
| Rumanía | Nairobi | 789 | 511 | 277 | 35.2% |
| Suecia | Nairobi | 15.699 | 9184 | 6143 | 40% |
| Hungría | Nairobi | 897 | 513 | 345 | 40.2% |
| Bélgica | Nairobi | 3509 | 1981 | 1426 | 41.7% |
| Noruega | Nairobi | 9565 | 3743 | 5822 | 60.9% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)