Denegación de visados Schengen por consulado: Italia 2025
Consulados en Italia: 118 solicitudes, tasa de denegación 29.0%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburgo | Rome | 16 | 14 | 0 | 0% |
| Suiza | Milan | 15 | 13 | 0 | 0% |
| Alemania | Rome | 6 | 6 | 0 | 0% |
| Bélgica | Rome | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Francia | Rome | 4 | 3 | 0 | 0% |
| Suiza | Rome | 4 | 4 | 0 | 0% |
| España | Naples | 3 | 0 | 0 | 0% |
| Bulgaria | Milan | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Bulgaria | Rome | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Grecia | Rome | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Noruega | Rome | 1 | 1 | 0 | 0% |
| España | Milan | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Croacia | Milan | 4 | 2 | 1 | 33.3% |
| España | Rome | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| Suecia | Rome | 44 | 21 | 24 | 53.3% |
| Croacia | Rome | 9 | 2 | 5 | 71.4% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)