Denegación de visados Schengen por consulado: Israel 2025
Consulados en Israel: 31.500 solicitudes, tasa de denegación 19.2%. Polonia (Tel Aviv): 0%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Polonia | Tel Aviv | 432 | 417 | 0 | 0% |
| Lituania | Tel Aviv | 27 | 27 | 0 | 0% |
| Rumanía | Haifa | 7 | 7 | 0 | 0% |
| Estonia | Tel Aviv | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Letonia | Tel Aviv | 2 | 2 | 0 | 0% |
| España | Tel Aviv | 488 | 464 | 4 | 0.9% |
| Eslovaquia | Tel Aviv | 77 | 78 | 1 | 1.3% |
| Rumanía | Tel Aviv | 273 | 268 | 4 | 1.4% |
| Francia | Tel Aviv | 628 | 597 | 10 | 1.6% |
| Bélgica | Tel Aviv | 56 | 55 | 1 | 1.8% |
| Alemania | Tel Aviv | 2604 | 2521 | 54 | 2.1% |
| Grecia | Tel Aviv | 656 | 632 | 18 | 2.8% |
| Italia | Tel Aviv | 1030 | 993 | 37 | 3.6% |
| Austria | Tel Aviv | 678 | 603 | 29 | 4.6% |
| Bulgaria | Tel Aviv | 119 | 98 | 5 | 4.8% |
| Suiza | Tel Aviv | 232 | 214 | 18 | 7.8% |
| Portugal | Tel Aviv | 124 | 114 | 10 | 8.1% |
| Chequia | Tel Aviv | 166 | 149 | 15 | 9% |
| Finlandia | Tel Aviv | 243 | 191 | 23 | 9.6% |
| Suecia | Tel Aviv | 26 | 22 | 3 | 12% |
| Francia | Jerusalem | 5208 | 4185 | 636 | 12.6% |
| Países Bajos | Tel Aviv | 127 | 103 | 17 | 14.1% |
| Grecia | Jerusalem | 2117 | 1640 | 367 | 18.3% |
| Italia | Jerusalem | 3794 | 2917 | 877 | 21.5% |
| Hungría | Tel Aviv | 579 | 434 | 127 | 22.6% |
| Bélgica | Jerusalem | 661 | 480 | 160 | 24.4% |
| Croacia | Tel Aviv | 48 | 33 | 12 | 26.1% |
| Malta | Tel Aviv | 136 | 99 | 37 | 27.2% |
| España | Jerusalem | 10.713 | 6676 | 3099 | 30.3% |
| Eslovenia | Tel Aviv | 25 | 20 | 13 | 39.4% |
| Suecia | Jerusalem | 219 | 68 | 141 | 64.7% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)