Denegación de visados Schengen por consulado: Irán 2025
Consulados en Irán: 107.512 solicitudes, tasa de denegación 29.3%. Chequia (Teheran): 10.7%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | Teheran | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Eslovaquia | Teheran | 43 | 38 | 4 | 9.5% |
| Chequia | Teheran | 475 | 415 | 51 | 10.7% |
| Rumanía | Teheran | 687 | 572 | 115 | 16.6% |
| Portugal | Teheran | 107 | 87 | 20 | 16.7% |
| Suiza | Teheran | 5746 | 4568 | 1008 | 17.5% |
| Bulgaria | Teheran | 1068 | 768 | 177 | 18.7% |
| Hungría | Teheran | 1606 | 1206 | 393 | 24.4% |
| Francia | Teheran | 27.597 | 19.812 | 6715 | 25.3% |
| Alemania | Teheran | 17.134 | 12.663 | 4396 | 25.7% |
| Finlandia | Teheran | 1696 | 1262 | 449 | 26.1% |
| Países Bajos | Teheran | 8331 | 6009 | 2157 | 26.2% |
| España | Teheran | 14.253 | 9140 | 4178 | 31% |
| Dinamarca | Teheran | 1721 | 1145 | 530 | 31.6% |
| Eslovenia | Teheran | 289 | 189 | 90 | 32.3% |
| Grecia | Teheran | 4641 | 2910 | 1464 | 33.2% |
| Bélgica | Teheran | 2119 | 1314 | 770 | 37% |
| Polonia | Teheran | 810 | 491 | 314 | 38.7% |
| Suecia | Teheran | 4149 | 2480 | 1574 | 38.8% |
| Italia | Teheran | 12.987 | 7662 | 5325 | 40.7% |
| Croacia | Teheran | 530 | 276 | 208 | 42.9% |
| Austria | Teheran | 1519 | 712 | 616 | 46.3% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)