Denegación de visados Schengen por consulado: Egipto 2025
Consulados en Egipto: 226.865 solicitudes, tasa de denegación 24.2%. Rumanía (Cairo): 4.4%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega | Cairo | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Rumanía | Cairo | 1578 | 1509 | 69 | 4.4% |
| Chequia | Cairo | 2183 | 1990 | 192 | 8.8% |
| Eslovenia | Cairo | 593 | 516 | 72 | 12.2% |
| Francia | Cairo | 53.746 | 45.143 | 8837 | 16.3% |
| Alemania | Cairo | 50.714 | 40.054 | 10.468 | 20.7% |
| Polonia | Cairo | 3082 | 2385 | 687 | 22.3% |
| Italia | Cairo | 21.395 | 16.577 | 4818 | 22.4% |
| Bélgica | Cairo | 6718 | 5097 | 1555 | 23.3% |
| Letonia | Cairo | 195 | 142 | 50 | 24.3% |
| Suiza | Cairo | 5643 | 4166 | 1395 | 24.7% |
| Portugal | Cairo | 3484 | 2623 | 861 | 24.7% |
| Bulgaria | Cairo | 2100 | 1532 | 551 | 26.4% |
| España | Cairo | 20.802 | 13.831 | 5046 | 26.5% |
| Estonia | Cairo | 493 | 362 | 131 | 26.5% |
| Austria | Cairo | 4955 | 3557 | 1295 | 26.6% |
| Eslovaquia | Cairo | 491 | 371 | 141 | 27.5% |
| Grecia | Alexandria | 6081 | 4312 | 1709 | 28.4% |
| Finlandia | Cairo | 927 | 661 | 271 | 28.9% |
| Hungría | Cairo | 5178 | 3604 | 1549 | 30% |
| Dinamarca | Cairo | 2040 | 1343 | 609 | 31.2% |
| Lituania | Cairo | 726 | 447 | 255 | 35.9% |
| Grecia | Cairo | 11.192 | 7046 | 4101 | 36.8% |
| Malta | Cairo | 1995 | 1242 | 743 | 37.4% |
| Países Bajos | Cairo | 14.637 | 8425 | 6096 | 41.7% |
| Croacia | Cairo | 1489 | 816 | 609 | 42.7% |
| Suecia | Cairo | 4427 | 2163 | 2244 | 50.9% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)