Denegación de visados Schengen por consulado: Colombia 2025
Consulados en Colombia: 905 solicitudes, tasa de denegación 10.1%. España (Bogota): 10.9%.
| Estado Schengen | Ciudad | Solicitudes | Visados expedidos | Denegados | Tasa de denegación |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia | Bogota | 184 | 185 | 0 | 0% |
| Hungría | Bogota | 8 | 8 | 0 | 0% |
| Chequia | Bogota | 3 | 3 | 0 | 0% |
| Países Bajos | Bogota | 39 | 37 | 1 | 2.6% |
| Suiza | Bogota | 29 | 27 | 1 | 3.5% |
| Portugal | Bogota | 44 | 42 | 2 | 4.6% |
| Alemania | Bogota | 87 | 77 | 5 | 6.1% |
| Italia | Bogota | 60 | 55 | 5 | 8.3% |
| España | Bogota | 334 | 285 | 35 | 10.9% |
| Bélgica | Bogota | 17 | 14 | 2 | 12.5% |
| Austria | Bogota | 46 | 35 | 7 | 16.3% |
| Rumanía | Bogota | 45 | 20 | 25 | 55.6% |
| Polonia | Bogota | 9 | 4 | 5 | 55.6% |
| Suecia | Bogota | 0 | 0 | 1 | 100% |
Fuente: Comisión Europea, estadísticas de visados de los consulados (CC BY 4.0)