Schengen visa refusal rates by consulate: Australia 2025
Consulates in Australia: 19,163 applications, refusal rate 3.0%. Greece (Sydney): 0%.
| Schengen state | City | Applications | Visas issued | Refused | Refusal rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Greece | Sydney | 691 | 691 | 0 | 0% |
| Spain | Sydney | 560 | 637 | 0 | 0% |
| Croatia | Melbourne | 93 | 58 | 0 | 0% |
| Greece | Adelaide | 50 | 50 | 0 | 0% |
| Bulgaria | Canberra | 42 | 35 | 0 | 0% |
| Greece | Canberra | 29 | 29 | 0 | 0% |
| Croatia | Sydney | 23 | 20 | 0 | 0% |
| Slovakia | Sydney | 23 | 22 | 0 | 0% |
| Germany | Sydney | 13 | 4 | 0 | 0% |
| France | Canberra | 11 | 8 | 0 | 0% |
| Sweden | Canberra | 7 | 7 | 0 | 0% |
| Italy | Canberra | 326 | 325 | 1 | 0.3% |
| Italy | Perth | 405 | 403 | 2 | 0.5% |
| Austria | Canberra | 4,829 | 4,679 | 28 | 0.6% |
| Switzerland | Sydney | 1,215 | 1,204 | 7 | 0.6% |
| Italy | Sydney | 1,639 | 1,626 | 13 | 0.8% |
| Greece | Perth | 121 | 113 | 2 | 1.7% |
| Belgium | Canberra | 508 | 439 | 9 | 2% |
| Italy | Melbourne | 817 | 797 | 20 | 2.5% |
| Spain | Melbourne | 465 | 589 | 16 | 2.6% |
| Italy | Brisbane | 284 | 276 | 8 | 2.8% |
| Malta | Melbourne | 36 | 35 | 1 | 2.8% |
| Italy | Adelaide | 338 | 328 | 10 | 3% |
| Greece | Melbourne | 167 | 162 | 5 | 3% |
| Portugal | Canberra | 23 | 22 | 1 | 4.4% |
| France | Sydney | 2,973 | 2,860 | 144 | 4.8% |
| Spain | Canberra | 68 | 58 | 3 | 4.9% |
| Portugal | Sydney | 252 | 239 | 13 | 5.2% |
| Czechia | Sydney | 231 | 218 | 12 | 5.2% |
| Estonia | Canberra | 36 | 34 | 2 | 5.6% |
| Romania | Melbourne | 17 | 16 | 1 | 5.9% |
| Poland | Sydney | 165 | 154 | 11 | 6.6% |
| Croatia | Canberra | 43 | 39 | 3 | 7.1% |
| Malta | Sydney | 24 | 22 | 2 | 8.3% |
| Netherlands | Sydney | 2,129 | 1,899 | 183 | 8.8% |
| Croatia | Perth | 11 | 9 | 1 | 10% |
| Romania | Sydney | 29 | 26 | 3 | 10.3% |
| Malta | Canberra | 7 | 6 | 1 | 14.3% |
| Slovenia | Canberra | 61 | 52 | 9 | 14.8% |
| Finland | Canberra | 376 | 312 | 55 | 14.9% |
| Latvia | Canberra | 26 | 16 | 10 | 38.5% |
Source: European Commission, visa statistics for consulates (CC BY 4.0)