Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Vereinigtes Königreich 2025
Konsulate am Standort Vereinigtes Königreich: 512.426 anträge, ablehnungsquote 10.6%. Slowakei (London): 0.5%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | London | 6 | 5 | 0 | 0% |
| Slowakei | London | 221 | 220 | 1 | 0.5% |
| Niederlande | London | 25.711 | 25.199 | 250 | 1% |
| Deutschland | Edinburgh | 1.798 | 1.773 | 21 | 1.2% |
| Spanien | Edinburgh | 17.180 | 16.325 | 373 | 2.2% |
| Deutschland | London | 30.927 | 29.478 | 1.017 | 3.3% |
| Tschechien | London | 2.634 | 2.528 | 105 | 4% |
| Portugal | London | 14.317 | 13.497 | 820 | 5.7% |
| Spanien | London | 82.840 | 75.841 | 4.791 | 5.9% |
| Italien | London | 18.956 | 17.812 | 1.144 | 6% |
| Luxemburg | London | 1.364 | 1.260 | 84 | 6.2% |
| Spanien | Manchester | 38.175 | 34.170 | 2.974 | 8% |
| Österreich | London | 3.930 | 3.477 | 317 | 8.1% |
| Kroatien | London | 1.236 | 1.098 | 100 | 8.3% |
| Frankreich | London | 129.940 | 118.552 | 10.994 | 8.5% |
| Slowenien | London | 280 | 255 | 25 | 8.9% |
| Rumänien | London | 1.358 | 1.232 | 124 | 9.1% |
| Ungarn | London | 3.201 | 2.850 | 316 | 10% |
| Rumänien | Manchester | 384 | 345 | 39 | 10.2% |
| Schweiz | London | 16.123 | 14.362 | 1.709 | 10.6% |
| Portugal | Manchester | 6.698 | 5.985 | 713 | 10.6% |
| Malta | London | 5.216 | 4.623 | 591 | 11.3% |
| Polen | London | 3.703 | 3.185 | 504 | 13.5% |
| Bulgarien | Edinburgh | 44 | 36 | 6 | 13.6% |
| Belgien | London | 12.135 | 10.095 | 1.747 | 14.7% |
| Norwegen | London | 10.599 | 8.608 | 1.991 | 18.8% |
| Finnland | London | 4.309 | 3.291 | 897 | 21.3% |
| Estland | London | 1.269 | 971 | 298 | 23.5% |
| Griechenland | London | 36.089 | 27.064 | 8.814 | 24.5% |
| Lettland | London | 1.419 | 986 | 374 | 27.4% |
| Bulgarien | London | 1.925 | 1.320 | 540 | 29% |
| Litauen | London | 3.735 | 2.544 | 1.101 | 30.2% |
| Dänemark | London | 18.900 | 12.173 | 5.611 | 31.5% |
| Island | London | 15.804 | 10.661 | 5.007 | 32% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)