Ist Reisen sicher? Reisehinweise der Regierungen
Wie die Regierungen der USA, des Vereinigten Königreichs und Kanadas jedes Reiseziel derzeit einstufen, auf einer einfachen Skala.
Aktualisiert am 9. Nov. 2026
Nicht reisen· 21Reise überdenken· 14Erhöhte Vorsicht· 86Normale Vorsicht· 97
| Länder | Konsens der Regierungen | |||
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Belarus | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Burkina Faso | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Haiti | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Irak | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Iran | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Jemen | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Kongo-Kinshasa | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Libanon | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Libyen | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Mali | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Myanmar | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Niger | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Nordkorea | Nicht reisen | 4 | 3 | 4 |
| Russland | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Somalia | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Sudan | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Südsudan | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Syrien | Nicht reisen | 4 | 4 | 4 |
| Ukraine | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Zentralafrikanische Republik | Nicht reisen | 4 | 2 | 4 |
| Äthiopien | Reise überdenken | 3 | 2 | 3 |
| Bahrain | Reise überdenken | 3 | 1 | 3 |
| Burundi | Reise überdenken | 3 | 2 | 3 |
| Israel | Reise überdenken | 3 | 2 | 3 |
| Kuba | Reise überdenken | 2 | 3 | 3 |
| Kuwait | Reise überdenken | 3 | 1 | 3 |
| Mauretanien | Reise überdenken | 3 | 2 | 3 |
| Nigeria | Reise überdenken | 3 | 2 | 3 |
| Oman | Reise überdenken | 3 | 1 | 3 |
| Papua-Neuguinea | Reise überdenken | 3 | 2 | 3 |
| Saudi-Arabien | Reise überdenken | 3 | 2 | 3 |
| Tschad | Reise überdenken | 4 | 2 | 3 |
| Uganda | Reise überdenken | 4 | 1 | 3 |
| Venezuela | Reise überdenken | 3 | 2 | 4 |
| Ägypten | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Algerien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Angola | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Äquatorialguinea | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Armenien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 1 |
| Aserbaidschan | Erhöhte Vorsicht | 3 | 2 | 2 |
| Bahamas | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Bangladesch | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Belgien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Belize | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Benin | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Bolivien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Bosnien und Herzegowina | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Botsuana | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Brasilien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Chile | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| China | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Costa Rica | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Côte d’Ivoire | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Dänemark | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Deutschland | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Dominikanische Republik | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Dschibuti | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Ecuador | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Eritrea | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 3 |
| Eswatini | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Frankreich | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Gabun | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Gambia | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Ghana | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Guatemala | Erhöhte Vorsicht | 3 | 2 | 2 |
| Guinea | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Guinea-Bissau | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Guyana | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Honduras | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Indien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Indonesien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Italien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Jamaika | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Jordanien | Erhöhte Vorsicht | 3 | 2 | 2 |
| Kambodscha | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Kamerun | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Katar | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Kenia | Erhöhte Vorsicht | 3 | 2 | 2 |
| Kolumbien | Erhöhte Vorsicht | 3 | 2 | 2 |
| Komoren | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Kongo-Brazzaville | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Laos | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Lesotho | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Liberia | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Madagaskar | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Malawi | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Malediven | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Marokko | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Mexiko | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Mosambik | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Namibia | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Nepal | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Neukaledonien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Nicaragua | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Niederlande | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Pakistan | Erhöhte Vorsicht | 3 | 2 | 2 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | Erhöhte Vorsicht | 4 | 2 | · |
| Peru | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Philippinen | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Republik Moldau | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Ruanda | Erhöhte Vorsicht | 3 | 2 | 1 |
| Schweden | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Sierra Leone | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Simbabwe | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Spanien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Sri Lanka | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Südafrika | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Tadschikistan | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Tansania | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Thailand | Erhöhte Vorsicht | 1 | 2 | 2 |
| Timor-Leste | Erhöhte Vorsicht | 2 | 1 | 2 |
| Togo | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Trinidad und Tobago | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Tunesien | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Türkei | Erhöhte Vorsicht | 2 | 2 | 2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | Erhöhte Vorsicht | 3 | 1 | 2 |
| Vereinigtes Königreich | Erhöhte Vorsicht | 2 | · | 2 |
| Westsahara | Erhöhte Vorsicht | · | 2 | · |
| Albanien | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Amerikanisch-Samoa | Normale Vorsicht | · | · | 1 |
| Amerikanische Jungferninseln | Normale Vorsicht | · | · | 1 |
| Andorra | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Antigua und Barbuda | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Argentinien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Aruba | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Australien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Barbados | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Bermuda | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Bhutan | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Britische Jungferninseln | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Brunei Darussalam | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Bulgarien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Cabo Verde | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 2 |
| Cookinseln | Normale Vorsicht | · | 1 | 1 |
| Curaçao | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Dominica | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| El Salvador | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 2 |
| Estland | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Falklandinseln | Normale Vorsicht | · | 1 | 1 |
| Fidschi | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Finnland | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Französisch-Guayana | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Französisch-Polynesien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Georgien | Normale Vorsicht | 1 | 2 | 1 |
| Gibraltar | Normale Vorsicht | · | 1 | 1 |
| Grenada | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Griechenland | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Grönland | Normale Vorsicht | 2 | · | 1 |
| Irland | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Island | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Japan | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Kaimaninseln | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Kanada | Normale Vorsicht | 1 | 1 | · |
| Karibische Niederlande | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Kasachstan | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Kirgisistan | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 2 |
| Kiribati | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Kosovo | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Kroatien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Lettland | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Liechtenstein | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Litauen | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Luxemburg | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Malaysia | Normale Vorsicht | 1 | 2 | 1 |
| Malta | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Marshallinseln | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Mauritius | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Mikronesien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Monaco | Normale Vorsicht | · | 1 | 1 |
| Mongolei | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Montenegro | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Nauru | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Neuseeland | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Niue | Normale Vorsicht | · | 1 | 1 |
| Nordmazedonien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Norwegen | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Österreich | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Palau | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Panama | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Paraguay | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 2 |
| Polen | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Portugal | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | Normale Vorsicht | · | · | 1 |
| Rumänien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Salomonen | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Sambia | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Samoa | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| San Marino | Normale Vorsicht | · | 1 | 1 |
| São Tomé und Príncipe | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Schweiz | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Senegal | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 2 |
| Serbien | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Seychellen | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Singapur | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Sint Maarten | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Slowakei | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Slowenien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| St. Helena | Normale Vorsicht | · | 1 | · |
| St. Kitts und Nevis | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| St. Lucia | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| St. Vincent und die Grenadinen | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Südkorea | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Suriname | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Taiwan | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Tonga | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Tschechien | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Turkmenistan | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 2 |
| Tuvalu | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Ungarn | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Uruguay | Normale Vorsicht | 2 | 1 | 1 |
| Usbekistan | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Vanuatu | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Vereinigte Staaten | Normale Vorsicht | · | 1 | 1 |
| Vietnam | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
| Zypern | Normale Vorsicht | 1 | 1 | 1 |
Quellen: offizielle Reisehinweise der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Kanadas.