Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Vereinigte Arabische Emirate 2025
Konsulate am Standort Vereinigte Arabische Emirate: 298.064 anträge, ablehnungsquote 24.4%. Lettland (Abu Dhabi): 10.9%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta | Abu Dhabi | 164 | 155 | 7 | 4.3% |
| Lettland | Abu Dhabi | 762 | 671 | 82 | 10.9% |
| Italien | Abu Dhabi | 7.976 | 6.947 | 1.029 | 12.9% |
| Spanien | Abu Dhabi | 30.265 | 24.814 | 4.171 | 14.1% |
| Rumänien | Dubai | 1.095 | 935 | 158 | 14.5% |
| Griechenland | Abu Dhabi | 13.587 | 11.285 | 2.117 | 15.6% |
| Österreich | Abu Dhabi | 7.406 | 5.568 | 1.116 | 16.4% |
| Frankreich | Abu Dhabi | 28.160 | 23.364 | 4.702 | 16.7% |
| Finnland | Abu Dhabi | 1.603 | 1.304 | 287 | 18% |
| Belgien | Abu Dhabi | 7.460 | 5.917 | 1.462 | 19.8% |
| Portugal | Abu Dhabi | 2.582 | 2.055 | 527 | 20.3% |
| Schweiz | Abu Dhabi | 25.603 | 19.881 | 5.449 | 21.3% |
| Italien | Dubai | 19.422 | 15.215 | 4.207 | 21.7% |
| Litauen | Abu Dhabi | 285 | 220 | 62 | 21.9% |
| Deutschland | Dubai | 40.555 | 31.124 | 8.883 | 22% |
| Tschechien | Abu Dhabi | 8.961 | 6.713 | 2.150 | 24% |
| Slowenien | Abu Dhabi | 1.049 | 690 | 286 | 27% |
| Niederlande | Dubai | 31.633 | 21.358 | 9.481 | 30.5% |
| Norwegen | Abu Dhabi | 16.232 | 11.274 | 4.958 | 30.5% |
| Slowakei | Abu Dhabi | 1.110 | 737 | 357 | 31.5% |
| Dänemark | Dubai | 17.288 | 11.374 | 5.319 | 31.8% |
| Polen | Abu Dhabi | 3.123 | 2.094 | 1.027 | 32.5% |
| Ungarn | Abu Dhabi | 10.424 | 6.691 | 3.636 | 35.2% |
| Schweden | Abu Dhabi | 6.312 | 3.654 | 2.532 | 40.8% |
| Kroatien | Dubai | 2.092 | 1.129 | 848 | 42.6% |
| Estland | Abu Dhabi | 468 | 251 | 217 | 46.4% |
| Malta | Dubai | 6.915 | 3.654 | 3.228 | 46.9% |
| Luxemburg | Abu Dhabi | 1.037 | 518 | 489 | 48.5% |
| Bulgarien | Dubai | 4.494 | 1.778 | 2.473 | 58.2% |
| Niederlande | Abu Dhabi | 1 | 0 | 1 | 100% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)