Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Schweden 2025
Konsulate am Standort Schweden: 10.215 anträge, ablehnungsquote 29.3%. Schweden (Stockholm): 28.5%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Stockholm | 16 | 16 | 0 | 0% |
| Schweiz | Stockholm | 2 | 1 | 0 | 0% |
| Norwegen | Stockholm | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Polen | Stockholm | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Schweden | Stockholm | 9.432 | 5.634 | 2.251 | 28.5% |
| Niederlande | Stockholm | 50 | 33 | 14 | 29.8% |
| Finnland | Stockholm | 3 | 2 | 1 | 33.3% |
| Spanien | Stockholm | 702 | 420 | 266 | 38.8% |
| Portugal | Stockholm | 7 | 4 | 3 | 42.9% |
| Rumänien | Stockholm | 1 | 0 | 1 | 100% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)