Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Serbien 2025
Konsulate am Standort Serbien: 19.656 anträge, ablehnungsquote 5.8%. Bulgarien (Nis): 0.6%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Slowakei | Belgrade | 5 | 5 | 0 | 0% |
| Schweden | Belgrade | 0 | 4 | 0 | 0% |
| Bulgarien | Nis | 722 | 652 | 4 | 0.6% |
| Griechenland | Belgrade | 1.037 | 1.020 | 11 | 1.1% |
| Finnland | Belgrade | 97 | 90 | 1 | 1.1% |
| Bulgarien | Belgrade | 983 | 949 | 14 | 1.5% |
| Österreich | Belgrade | 1.405 | 1.330 | 29 | 2.1% |
| Niederlande | Belgrade | 443 | 419 | 12 | 2.7% |
| Polen | Belgrade | 160 | 154 | 5 | 3.1% |
| Portugal | Belgrade | 235 | 227 | 8 | 3.4% |
| Tschechien | Belgrade | 513 | 493 | 18 | 3.5% |
| Spanien | Belgrade | 1.981 | 1.829 | 76 | 4% |
| Belgien | Belgrade | 399 | 365 | 17 | 4.4% |
| Italien | Belgrade | 1.829 | 1.740 | 89 | 4.9% |
| Deutschland | Belgrade | 2.890 | 2.678 | 163 | 5.7% |
| Frankreich | Belgrade | 1.091 | 1.041 | 66 | 5.9% |
| Slowenien | Belgrade | 1.200 | 1.121 | 77 | 6.3% |
| Schweiz | Belgrade | 1.586 | 1.458 | 120 | 7.6% |
| Ungarn | Subotica | 706 | 626 | 75 | 10.7% |
| Ungarn | Belgrade | 1.377 | 1.208 | 163 | 11.9% |
| Kroatien | Belgrade | 536 | 437 | 86 | 16.2% |
| Kroatien | Subotica | 350 | 266 | 60 | 17.9% |
| Rumänien | Belgrade | 111 | 88 | 22 | 19.6% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)