Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Katar 2025
Konsulate am Standort Katar: 102.930 anträge, ablehnungsquote 15.2%. Rumänien (Doha): 4.5%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Doha | 1 | 0 | 0 | 0% |
| Finnland | Doha | 170 | 155 | 7 | 4.3% |
| Rumänien | Doha | 353 | 337 | 16 | 4.5% |
| Schweiz | Doha | 12.549 | 11.466 | 908 | 7.2% |
| Frankreich | Doha | 23.174 | 21.185 | 1.834 | 8% |
| Belgien | Doha | 1.228 | 1.076 | 120 | 10% |
| Ungarn | Doha | 6.885 | 6.077 | 683 | 10.1% |
| Deutschland | Doha | 19.531 | 17.143 | 2.112 | 10.9% |
| Italien | Doha | 6.688 | 5.906 | 782 | 11.7% |
| Spanien | Doha | 12.932 | 10.178 | 2.031 | 16.4% |
| Tschechien | Doha | 1.995 | 1.617 | 364 | 18.3% |
| Portugal | Doha | 1.569 | 1.085 | 511 | 31.9% |
| Niederlande | Doha | 6.914 | 4.525 | 2.230 | 32.9% |
| Kroatien | Doha | 1.385 | 714 | 467 | 37.3% |
| Malta | Doha | 264 | 162 | 98 | 37.7% |
| Griechenland | Doha | 5.280 | 3.015 | 2.183 | 41.8% |
| Polen | Doha | 936 | 529 | 404 | 42.4% |
| Bulgarien | Doha | 1.076 | 453 | 591 | 56.6% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)