Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Pakistan 2025
Konsulate am Standort Pakistan: 89.270 anträge, ablehnungsquote 46.5%. Tschechien (Islamabad): 12.1%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | Islamabad | 97 | 88 | 6 | 6.4% |
| Tschechien | Islamabad | 398 | 350 | 48 | 12.1% |
| Deutschland | Islamabad | 9.411 | 7.193 | 2.107 | 22.4% |
| Deutschland | Karachi | 9.381 | 6.847 | 2.490 | 25.9% |
| Griechenland | Islamabad | 631 | 398 | 226 | 36% |
| Frankreich | Islamabad | 9.503 | 5.975 | 3.575 | 37.3% |
| Italien | Islamabad | 3.963 | 2.306 | 1.657 | 38.5% |
| Italien | Karachi | 6.846 | 4.133 | 2.713 | 39.6% |
| Bulgarien | Islamabad | 393 | 196 | 173 | 46.8% |
| Portugal | Islamabad | 2.300 | 1.181 | 1.119 | 48% |
| Schweiz | Islamabad | 4.682 | 2.253 | 2.351 | 50.2% |
| Niederlande | Islamabad | 13.108 | 5.952 | 6.914 | 53.4% |
| Spanien | Islamabad | 12.296 | 4.269 | 5.600 | 55.5% |
| Belgien | Islamabad | 4.987 | 2.032 | 2.807 | 57.4% |
| Ungarn | Islamabad | 1.701 | 544 | 1.114 | 67.2% |
| Polen | Islamabad | 690 | 206 | 480 | 67.7% |
| Rumänien | Islamabad | 801 | 238 | 563 | 70.3% |
| Österreich | Islamabad | 2.543 | 636 | 1.758 | 73.3% |
| Dänemark | Islamabad | 5.539 | 1.173 | 4.325 | 78.7% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)