Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Oman 2025
Konsulate am Standort Oman: 53.700 anträge, ablehnungsquote 10.5%. Österreich (Muscat): 3.7%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Muscat | 4.189 | 3.894 | 150 | 3.7% |
| Deutschland | Muscat | 9.536 | 8.920 | 610 | 6.4% |
| Frankreich | Muscat | 13.125 | 11.839 | 1.187 | 9.1% |
| Rumänien | Muscat | 136 | 123 | 13 | 9.6% |
| Ungarn | Muscat | 761 | 672 | 86 | 11.4% |
| Italien | Muscat | 6.688 | 5.874 | 814 | 12.2% |
| Niederlande | Muscat | 9.726 | 8.427 | 1.212 | 12.6% |
| Spanien | Muscat | 9.539 | 7.506 | 1.494 | 16.6% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)