Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Nigeria 2025
Konsulate am Standort Nigeria: 113.359 anträge, ablehnungsquote 48.2%. Italien (Abuja): 6%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Schweden | Abuja | 4 | 4 | 0 | 0% |
| Italien | Abuja | 865 | 809 | 56 | 6% |
| Deutschland | Abuja | 2.052 | 1.588 | 420 | 20.8% |
| Spanien | Abuja | 783 | 397 | 139 | 23.5% |
| Schweiz | Abuja | 2.597 | 1.805 | 707 | 27.2% |
| Deutschland | Lagos | 5.660 | 3.829 | 1.824 | 32.3% |
| Griechenland | Abuja | 462 | 279 | 161 | 36.5% |
| Österreich | Abuja | 1.735 | 960 | 621 | 39.1% |
| Rumänien | Abuja | 303 | 177 | 126 | 40.4% |
| Tschechien | Abuja | 610 | 345 | 250 | 41% |
| Frankreich | Abuja | 18.068 | 10.114 | 7.906 | 43.6% |
| Italien | Lagos | 12.698 | 6.995 | 5.703 | 44.9% |
| Polen | Abuja | 669 | 352 | 309 | 46.1% |
| Frankreich | Lagos | 40.515 | 19.261 | 19.872 | 50.8% |
| Ungarn | Abuja | 628 | 291 | 329 | 52.8% |
| Finnland | Abuja | 1.630 | 734 | 900 | 55.1% |
| Portugal | Abuja | 3.026 | 1.313 | 1.713 | 56.3% |
| Spanien | Lagos | 8.706 | 3.272 | 4.866 | 58.1% |
| Dänemark | Abuja | 2.434 | 964 | 1.402 | 59.2% |
| Belgien | Abuja | 7.461 | 2.860 | 4.502 | 60.9% |
| Bulgarien | Abuja | 2.453 | 712 | 1.390 | 66.1% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)