Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Libanon 2025
Konsulate am Standort Libanon: 120.364 anträge, ablehnungsquote 17.5%. Bulgarien (Beirut): 4.6%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen | Beirut | 8 | 8 | 0 | 0% |
| Schweden | Beirut | 97 | 94 | 1 | 1.1% |
| Slowakei | Beirut | 148 | 142 | 5 | 3.3% |
| Bulgarien | Beirut | 1.161 | 451 | 22 | 4.6% |
| Rumänien | Beirut | 620 | 557 | 57 | 9.1% |
| Frankreich | Beirut | 54.456 | 47.886 | 5.585 | 10.4% |
| Schweiz | Beirut | 2.866 | 2.436 | 384 | 13.4% |
| Österreich | Beirut | 868 | 696 | 121 | 14.8% |
| Finnland | Beirut | 203 | 163 | 29 | 15% |
| Spanien | Beirut | 12.854 | 9.686 | 2.007 | 16.4% |
| Italien | Beirut | 13.909 | 11.433 | 2.476 | 17.7% |
| Polen | Beirut | 757 | 602 | 149 | 19.4% |
| Ungarn | Beirut | 513 | 404 | 108 | 21.1% |
| Griechenland | Beirut | 13.874 | 10.477 | 3.263 | 23.7% |
| Tschechien | Beirut | 1.360 | 1.013 | 339 | 24.9% |
| Niederlande | Beirut | 2.719 | 1.926 | 698 | 25.7% |
| Belgien | Beirut | 1.708 | 1.180 | 498 | 29.5% |
| Dänemark | Beirut | 910 | 554 | 308 | 34.8% |
| Deutschland | Beirut | 11.333 | 6.728 | 4.362 | 38.6% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)