Ablehnungsquoten für Schengen-Visa nach Konsulat: Kuwait 2025
Konsulate am Standort Kuwait: 146.194 anträge, ablehnungsquote 5.7%. Frankreich (Kuwait): 2.7%.
| Schengen-Staat | Stadt | Anträge | Erteilte Visa | Abgelehnt | Ablehnungsquote |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Kuwait | 35.461 | 34.532 | 959 | 2.7% |
| Italien | Kuwait | 23.772 | 23.051 | 721 | 3% |
| Tschechien | Kuwait | 5.681 | 5.478 | 201 | 3.5% |
| Malta | Kuwait | 205 | 197 | 8 | 3.9% |
| Polen | Kuwait | 2.120 | 2.016 | 92 | 4.4% |
| Deutschland | Kuwait | 22.664 | 21.429 | 1.166 | 5.2% |
| Kroatien | Kuwait | 518 | 473 | 27 | 5.4% |
| Österreich | Kuwait | 5.277 | 4.897 | 301 | 5.8% |
| Belgien | Kuwait | 3.026 | 2.777 | 228 | 7.6% |
| Niederlande | Kuwait | 10.517 | 9.582 | 855 | 8.2% |
| Spanien | Kuwait | 26.898 | 24.046 | 2.379 | 9% |
| Bulgarien | Kuwait | 1.166 | 963 | 142 | 12.9% |
| Griechenland | Kuwait | 6.420 | 5.556 | 831 | 13% |
| Rumänien | Kuwait | 224 | 187 | 31 | 14.2% |
| Ungarn | Kuwait | 2.245 | 1.894 | 337 | 15.1% |
Quelle: Europäische Kommission, Visastatistik der Konsulate (CC BY 4.0)